21.01.23, 20:00 Uhr in Traiskirchen
45 Zuseher
45 Zuseher
Schiedsrichter: WENUSCH| Linienrichter: SCHLEHR, SIEGL

HC Bulls Traiskirchen
10:1
(3:0, 4:0, 3:1)
BEENDET 
EHC Tulln Hummels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50 | 1:0 | Bulls | Mayer Martin (28) | Dangl Dominik (55) |
1 | 03:35 | 2:0 GWG | Bulls | Mayer Martin (28) | Reiter Alexander (71) |
1 | 04:14 | 3:0 | Bulls | Weinberger Marcel (87) | Gehsler Patrick (18) / Jeschko Florian (44) |
2 | 20:43 | 4:0 PP1 | Bulls | Reiter Alexander (71) | Fröhlich Pascal (69) |
2 | 29:36 | 5:0 | Bulls | Glasl Dennis (25) | Weinberger Marcel (87) |
2 | 38:08 | 6:0 | Bulls | Gehsler Patrick (18) | Mayer Martin (28) / Jeschko Florian (44) |
2 | 38:36 | 7:0 | Bulls | Reiter Alexander (71) | |
3 | 48:24 | 8:0 PP1 | Bulls | Reiter Alexander (71) | Mayer Martin (28) |
3 | 53:11 | 8:1 | Hummels | Rejzek Markus (71) | Kern David (46) |
3 | 54:50 | 9:1 | Bulls | Reiter Alexander (71) | Glasl Dennis (25) / Gehsler Patrick (18) |
3 | 56:56 | 10:1 | Bulls | Glasl Dennis (25) | Gehsler Patrick (18) / Weinberger Marcel (87) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 22 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 15:00 | Hummels | Ostrom Jaroslav (97) | 2 Min. | Haken |
2 | 20:36 | 20:43 | Hummels | Fuchs Florian (87) | 2 Min. | Haken |
2 | 23:17 | 25:17 | Bulls | Glasl Dennis (25) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 26:01 | 28:01 | Bulls | Jeschko Florian (44) | 2 Min. | Behinderung |
2 | 38:17 | 40:17 | Hummels | Fuchs Florian (87) | 2 Min. | Stockschlag |
2 | 38:17 | 40:17 | Bulls | Weinberger Marcel (87) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 41:48 | 43:48 | Hummels | Vertetics Alexander (15) | 2 Min. | Halten |
3 | 45:03 | 47:03 | Hummels | Schatz Mario (7) | 2 Min. | Hoher Stock |
3 | 47:03 | 57:03 | Hummels | Schatz Mario (7) | 10 Min. | Disziplinarstrafe |
3 | 47:54 | 48:24 | Hummels | Fuchs Florian (87) | 2 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Bulls | Koglbauer Bernhard (30) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Hummels | Arnberger Nicole (36) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Bulls | Koglbauer Bernhard (30) | Auswechslung |
3 | 60:00 | Hummels | Arnberger Nicole (36) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schachinger Stefan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fuchs Manuel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brunovsky Marcel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gehsler Patrick | LF | 1 | 3 | 4 | 0 |
25 | Glasl Dennis | LF | 2 | 1 | 3 | 2 |
28 | Mayer Martin | RF | 2 | 2 | 4 | 0 |
29 | Suchan Mattias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jeschko Florian | RD | 0 | 2 | 2 | 2 |
55 | Dangl Dominik | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Fröhlich Pascal | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Reiter Alexander | C | 4 | 1 | 5 | 0 |
87 | Weinberger Marcel | C | 1 | 2 | 3 | 2 |
97 | Lichtenecker Kevin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Koglbauer Bernhard | G | 1 | 1.00 | 60,00 |
Trainer: BERGER Alexander
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schatz Mario | LD | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Vertetics Alexander | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Kern David | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Richter Robin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Putschek Clemens | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Rejzek Markus | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Handl Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Fuchs Florian | LF | 0 | 0 | 0 | 6 |
91 | Stangelberger Martin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ostrom Jaroslav | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
36 | Arnberger Nicole | G | 10 | 10.00 | 60,00 |
69 | Heidinger Fred | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: TEEMU Korhanen