04.02.23, 20:15 Uhr in Eisenstadt Kunsteisbahn
50 Zuseher
Schiedsrichter: DIeBER| Linienrichter: CSOKA, PRIVOZNIK

EHC Raptors Eisenstadt

3:4
(0:1, 3:1, 0:2)
BEENDET

EHC Tulln Hummels

12%
40%
48%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:36 0:1 Hummels Lassmann Luca (47) Blüml Jan (24) / Fuchs Florian (87)
2 21:43 1:1 Raptors Krammer Benjamin (96) Dorazil Robert (16)
2 22:48 1:2 Hummels Stippl Stefan (21) Lassmann Luca (47) / Kargl Dominik (27)
2 23:43 2:2 Raptors Tschida Christian (17) Vickery Joel (29) / Dorazil Robert (16)
2 39:33 3:2 Raptors Brückler Rafael (44) Gamperl Maximilian (5) / Köhsl Stefan (54)
3 46:41 3:3 Hummels Ostrom Jaroslav (97) Kargl Dominik (27) / Blüml Jan (24)
3 53:16 3:4 SH1 GWG Hummels Blüml Jan (24)

Strafzeiten: 8 Min. vs 12 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 05:40 07:40 Raptors Laszlo Zsolt (94) 2 Min. Beinstellen
1 16:05 18:05 Hummels Stippl Stefan (21) 2 Min. Beinstellen
1 19:24 21:24 Hummels Lassmann Luca (47) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
1 19:24 21:24 Raptors Kropf Ines (12) 2 Min. Stockschlag
2 26:27 28:27 Hummels Ostrom Jaroslav (97) 2 Min. Behinderung
2 31:52 33:52 Hummels Kern David (46) 2 Min. Behinderung
2 36:28 38:28 Raptors Kropf Ines (12) 2 Min. Haken
3 50:16 52:16 Raptors Dorazil Robert (16) 2 Min. Beinstellen
3 51:30 53:30 Hummels Richter Robin (52) 2 Min. Beinstellen
3 58:00 60:00 Hummels Fuchs Florian (87) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Raptors Jeromel Andreas (72) Einwechslung
1 00:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Einwechslung
3 59:43 Raptors Jeromel Andreas (72) Auswechslung
3 60:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Krammer Stefan D 0 0 0 0
5 Gamperl Maximilian F 0 1 1 0
12 Kropf Ines D 0 0 0 4
16 Dorazil Robert F 0 2 2 2
17 Tschida Christian F 1 0 1 0
18 Tschida Alexander F 0 0 0 0
27 Edelmann Lukas F 0 0 0 0
29 Vickery Joel F 0 1 1 0
44 Brückler Rafael F 1 0 1 0
54 Köhsl Stefan F 0 1 1 0
71 Wagner Andreas F 0 0 0 0
94 Laszlo Zsolt F 0 0 0 2
96 Krammer Benjamin F 1 0 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
72 Jeromel Andreas G 4 4.02 59,72

Trainer: DORAZIL Robert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
15 Vertetics Alexander D 0 0 0 0
21 Stippl Stefan D 1 0 1 2
24 Blüml Jan D 1 2 3 0
27 Kargl Dominik F 0 2 2 0
46 Kern David F 0 0 0 2
47 Lassmann Luca F 1 1 2 2
52 Richter Robin D 0 0 0 2
71 Hübl Mario F 0 0 0 0
76 Rejzek Markus F 0 0 0 0
87 Fuchs Florian F 0 1 1 2
88 Maschat Markus D 0 0 0 0
97 Ostrom Jaroslav F 1 0 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
36 Arnberger Nicole G 3 3.00 60,00
1 Tomic Nikola G 0 0.00 0,00

Trainer: klepp Christian