14.12.22, 21:15 Uhr in Eisring Süd
5 Zuseher
5 Zuseher
Schiedsrichter: HAIDEN, STRYSZYK

PSV Wien-Vienna Icetigers
3:3
(1:1, 1:0, 1:2)
BEENDET 
Vienna University Totonka 2
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:33 | 1:0 | ICE | Mika Michael (35) | Ruhs Jörg (31) / Heymich Ulf (30) |
1 | 08:30 | 1:1 | TOK 2 | Gallmetzer Amadeus (40) | Neugebauer Robert (94) / Graf Michael (49) |
2 | 42:18 | 2:1 | ICE | Piringer Gerhard (21) | Bader Hannes (91) |
3 | 52:55 | 2:2 | TOK 2 | Eichler Rupert (86) | Brunnbauer Axel (95) |
3 | 60:33 | 2:3 | TOK 2 | Hermann Christof (81) | Friesl Patrick (24) |
3 | 68:37 | 3:3 PP1 GTG | ICE | Lovasovic Daniel (36) |
Strafzeiten: 15 Min. vs 18 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:27 | 14:27 | ICE | Dimmling Stefan (19) | 3 Min. | Beinstellen |
1 | 15:11 | 18:11 | TOK 2 | Hermann Christof (81) | 3 Min. | Beinstellen |
1 | 16:17 | 19:17 | ICE | Schuh Gernot (93) | 3 Min. | Behinderung |
1 | 20:18 | 23:18 | TOK 2 | Tillmann Thorsten Ivo (36) | 3 Min. | Haken |
2 | 27:23 | 30:23 | TOK 2 | Zankl Gernot (33) | 3 Min. | Hoher Stock |
2 | 46:14 | 49:14 | TOK 2 | Eichler Sebastian (92) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
2 | 46:14 | 49:14 | TOK 2 | Zankl Gernot (33) | 3 Min. | Beinstellen |
3 | 62:19 | 65:19 | ICE | Schuh Gernot (93) | 3 Min. | Halten |
3 | 63:54 | 66:54 | ICE | Knees Raphael (81) | 3 Min. | Haken |
3 | 67:42 | 68:37 | TOK 2 | Eichler Sebastian (92) | 3 Min. | Hoher Stock |
3 | 74:00 | 75:00 | ICE | Fitz Florian (72) | 3 Min. | HANDP |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | TOK 2 | Orlainsky Marc (56) | Einwechslung |
1 | 00:00 | ICE | Hackner Kevin (90) | Einwechslung |
3 | 75:00 | TOK 2 | Orlainsky Marc (56) | Auswechslung |
3 | 75:00 | ICE | Hackner Kevin (90) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rimnac Rene | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dimmling Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Piringer Gerhard | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Heymich Ulf | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Ruhs Jörg | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Mika Michael | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Lovasovic Daniel | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Fitz Florian | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | Knees Raphael | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | Culen Georg | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bader Hannes | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Schuh Gernot | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
90 | Hackner Kevin | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: BADER Hannes
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Friesl Patrick | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Litzellachner Alexander | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zankl Gernot | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Tillmann Thorsten Ivo | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Gallmetzer Amadeus | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Graf Michael | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Glösl Manuel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Riegler Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Andor Daniel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hermann Christof | F | 1 | 0 | 1 | 3 |
86 | Eichler Rupert | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Eichler Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 | Neugebauer Robert | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Brunnbauer Axel | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
56 | Orlainsky Marc | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
20 | Reiter Beatrice | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: NIEDERMÜLLER Ferdinand