26.02.23, 11:15 Uhr in Tulln Eislaufplatz
Schiedsrichter: SCHONACKLENER

UEC "The Dragons" Mödling

9:4
(0:0, 3:2, 6:2)
BEENDET

Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey

47%
51%
2%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
2 27:09 0:1 FAS U17 Sabatini Fabio (80)
2 28:36 1:1 Mödling U17 Bauer David (77) Bunn Luka Pero (97)
2 31:51 2:1 Mödling U17 Bauer David (77) Todorovitsch Julian Raphael (30)
2 32:02 3:1 Mödling U17 Zohmann Noah (23) Bauer David (77)
2 33:06 3:2 FAS U17 Wolf Dominic (10) Sabatini Fabio (80)
3 44:41 4:2 Mödling U17 Rosegger Peter Petrowitsch (24) Pichler Jakob (28) / Weitschacher Leon (15)
3 45:55 4:3 FAS U17 Sabatini Fabio (80) Hessenberger Julian (23)
3 48:35 5:3 PP1 GWG Mödling U17 Bunn Luka Pero (97) Schneider Armin (6) / Bauer David (77)
3 53:22 6:3 Mödling U17 Eberl Philipp (46)
3 53:39 6:4 FAS U17 Wolf Dominic (10) Sabatini Fabio (80)
3 53:48 7:4 Mödling U17 Bauer David (77)
3 57:23 8:4 PP1 Mödling U17 Bunn Luka Pero (97)
3 57:34 9:4 PP1 Mödling U17 Bunn Luka Pero (97)

Strafzeiten: 4 Min. vs 14 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:40 04:40 FAS U17 Weiß Thomas (58) 2 Min. Crosscheck
1 04:09 06:09 Mödling U17 Schneider Armin (6) 2 Min. Behinderung
1 12:53 14:53 FAS U17 Kugler Jakob (22) 2 Min. Stockschlag
1 19:56 21:56 FAS U17 Markes Laurin (29) 2 Min. Zu viele Spieler
2 34:25 36:25 Mödling U17 Schneider Armin (6) 2 Min. Beinstellen
2 37:03 39:03 FAS U17 Stastna Jonas (9) 2 Min. Beinstellen
3 47:49 48:35 FAS U17 Kugler Jakob (22) 2 Min. Stockschlag
3 56:25 57:23 FAS U17 Wolf Dominic (10) 2 Min. Behinderung
3 57:23 57:34 FAS U17 Wolf Dominic (10) 2 Min. Unsportlichkeit

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mödling U17 Herriger Laurenz (13) Einwechslung
1 00:00 FAS U17 Gollubits Maurice (52) Einwechslung
3 60:00 Mödling U17 Herriger Laurenz (13) Auswechslung
3 60:00 FAS U17 Gollubits Maurice (52) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
3 Schuh Maximilian C 0 0 0 0
6 Schneider Armin RF 0 1 1 4
9 Czerny Lukas LD 0 0 0 0
11 Kinne Ines RD 0 0 0 0
14 Antonius Emil C 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon RF 0 1 1 0
19 Schüller Alexander LD 0 0 0 0
23 Zohmann Noah RD 1 0 1 0
24 Rosegger Peter Petrowitsch LF 1 0 1 0
28 Pichler Jakob LF 0 1 1 0
30 Todorovitsch Julian Raphael C 0 1 1 0
42 Körber Dennis RF 0 0 0 0
43 Dittrich Niklas LD 0 0 0 0
46 Eberl Philipp RD 1 0 1 0
77 Bauer David LF 3 2 5 0
97 Bunn Luka Pero LF 3 1 4 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
13 Herriger Laurenz G 4 4.00 60,00

Trainer: HASELSTEINER

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Jung Simon LF 0 0 0 0
9 Stastna Jonas C 0 0 0 2
10 Wolf Dominic RF 2 0 2 4
22 Kugler Jakob LD 0 0 0 4
23 Hessenberger Julian RD 0 1 1 0
28 Winnisch Clemens LF 0 0 0 0
29 Markes Laurin C 0 0 0 0
39 Turk Emil RF 0 0 0 0
58 Weiß Thomas LD 0 0 0 2
80 Sabatini Fabio RD 2 2 4 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
52 Gollubits Maurice G 9 9.00 60,00

Trainer: STOCKINGER