16.02.23, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
15 Zuseher
15 Zuseher
Schiedsrichter: VOICAN, WEISS

EHV Vienna City Hurricanes
4:3
(1:1, 1:1, 2:1)
BEENDET 
UEC The Dragons Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:55 | 1:0 | HUR | Prem Sascha (8) | Unterreiner Thomas (7) |
1 | 21:58 | 1:1 | UEC | Dorner Dominik (92) | Wallnberger Lorenz (69) |
2 | 29:25 | 2:1 SH1 | HUR | Neubauer Matthias (17) | Maier Julian Immanuel (22) / Cerny Patrick Christian (78) |
2 | 35:27 | 2:2 SH1 | UEC | Dorner Dominik (92) | Brandner Klaus (23) |
3 | 50:19 | 3:2 PP1 | HUR | Hermanek Noah (14) | Pleskot Dominik (58) |
3 | 60:00 | 4:2 GWG | HUR | Neubauer Matthias (17) | Gogula David (81) |
3 | 72:25 | 4:3 | UEC | Forster Sören (84) | Dorner Dominik (92) / Valenta Martin (17) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 18 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:35 | 14:35 | UEC | Körber Franz (42) | 3 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
1 | 18:21 | 21:21 | UEC | Körber Franz (42) | 3 Min. | Behinderung |
2 | 27:24 | 29:25 | HUR | Gogula David (81) | 3 Min. | Behinderung |
2 | 30:58 | 33:58 | HUR | Cerny Patrick Christian (78) | 3 Min. | Crosscheck |
2 | 32:45 | 35:27 | UEC | Körber Franz (42) | 3 Min. | Hoher Stock |
2 | 37:35 | 40:35 | UEC | Kainz Alexander (21) | 3 Min. | Haken |
2 | 48:54 | 50:19 | UEC | Germani Jakob (51) | 3 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 73:54 | 75:00 | UEC | Körber Franz (42) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Einwechslung |
1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
3 | 75:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Auswechslung |
3 | 75:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Björnfot Jan Niklas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unterreiner Thomas | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Prem Sascha | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Conrad Christoph | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Weller Gernot | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hermanek Noah | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Neubauer Matthias | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Maier Julian Immanuel | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Nagy Helmut | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Taibl Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Pleskot Dominik | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Weinstabl Julian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Cerny Patrick Christian | F | 0 | 1 | 1 | 3 |
81 | Gogula David | D | 0 | 1 | 1 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
94 | Göbel Rene | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: WELLER Gernot
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Valenta Martin | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kainz Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Brandner Klaus | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Körber Franz | F | 0 | 0 | 0 | 12 |
51 | Germani Jakob | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Panny Oliver | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Wallnberger Lorenz | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Santner Johannes | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Forster Sören | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Dorner Dominik | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
31 | Haberhofer Lucas | G | 4 | 4.00 | 75,00 |
Trainer: SCHINDLER Patrick