14.01.25, 21:15 Uhr in Eisring Süd (Wien)
1400 Zuseher
1400 Zuseher
Schiedsrichter: SCHMIDT, WOREL

Lunatic Hockey Team
0:5
(0:2, 0:2, 0:1)
BEENDET 
WAT X
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:04 | 0:1 GWG | WAT | Schlosser Daniel (91) | Voican Christian (26) / Platzer Martin (88) |
1 | 20:30 | 0:2 SH1 | WAT | Schögler Andreas (39) | Voican Christian (26) |
2 | 31:16 | 0:3 PP1 | WAT | Voican Christian (26) | Schögler Andreas (39) / Schlosser Daniel (91) |
2 | 38:56 | 0:4 | WAT | Schögler Andreas (39) | Voican Christian (26) |
3 | 58:27 | 0:5 | WAT | Voican Christian (26) | Kopeinig Markus (74) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 21 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08 | 05:08 | WAT | Klumpp Peter (14) | 3 Min. | Haken |
1 | 18:42 | 21:42 | WAT | Klumpp Peter (14) | 3 Min. | Haken |
1 | 23:46 | 26:46 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Haken |
1 | 23:46 | 26:46 | LHT | Neumeier Stefan (69) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 29:12 | 31:16 | LHT | Sulik Alexej (15) | 3 Min. | Beinstellen |
2 | 35:29 | 38:29 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Beinstellen |
2 | 45:01 | 48:01 | WAT | Feig Dominik (61) | 3 Min. | Beinstellen |
3 | 65:00 | 68:00 | WAT | Wolf Walter (11) | 3 Min. | Hoher Stock |
3 | 65:58 | 68:58 | WAT | Mandler Christian (16) | 3 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Einwechslung |
3 | 75:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rauter Julian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Walchshofer Dominik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nedoma Bastian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Palla Szilveszter | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janits Manuel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sulik Alexej | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Blasko Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stetski Sander | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Putzhammer Paul Moritz | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Chernin Gitai | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Neumeier Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | Dmytro Androshchuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
31 | Schodl Christoph | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wolf Walter | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Mühr Manfred | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klumpp Peter | C | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Mandler Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Heinl Harald | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voican Christian | LF | 2 | 3 | 5 | 0 |
30 | Letschnig Martin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voican Aurel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Schögler Andreas | LF | 2 | 1 | 3 | 0 |
44 | Mader Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | Feig Dominik | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | Kopeinig Markus | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Platzer Stefan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Platzer Martin | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Schlosser Daniel | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mozokhin Maksim | G | 0 | 0.00 | 75,00 |
52 | Neisser Manfred | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: MÜHR Manfred