08.01.25, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
31 Zuseher
31 Zuseher
Schiedsrichter: DIEBER, STREMPFL
WAT X
6:4
(1:1, 4:1, 1:2)
BEENDET EHV Vienna City Hurricanes
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:53 | 0:1 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | Unterreiner Thomas (7) |
1 | 13:45 | 1:1 PP1 | WAT | Mühr Manfred (13) | Mandler Christian (16) / Kopeinig Markus (74) |
2 | 26:28 | 2:1 | WAT | Schlosser Daniel (91) | Klumpp Peter (14) / Platzer Martin (88) |
2 | 29:53 | 3:1 | WAT | Kreuzer Harald (38) | Letschnig Martin (30) |
2 | 33:16 | 3:2 | HUR | Neubauer Matthias (17) | Pleskot Dominik (58) / Pernes Christoph (27) |
2 | 40:32 | 4:2 | WAT | Mühr Manfred (13) | Klumpp Peter (14) / Mader Martin (44) |
2 | 47:57 | 5:2 GWG | WAT | Ellmaier Rene (21) | Klumpp Peter (14) / Schlosser Daniel (91) |
3 | 52:59 | 5:3 | HUR | Neubauer Matthias (17) | Huber Levin (36) / Legat Konrad (18) |
3 | 58:48 | 6:3 SH1 | WAT | Schlosser Daniel (91) | |
3 | 66:17 | 6:4 PP1 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | Neubauer Matthias (17) |
Strafzeiten: 24 Min. vs 9 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58 | 13:45 | HUR | Neubauer Matthias (17) | 3 Min. | Haken |
1 | 13:45 | 16:45 | HUR | Neubauer Matthias (17) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
1 | 12:58 | 15:58 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
1 | 17:06 | 20:06 | WAT | Letschnig Martin (30) | 3 Min. | Haken |
2 | 37:15 | 40:15 | WAT | abgesessen von Letschnig Martin (30) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
3 | 55:55 | 58:55 | WAT | Kreuzer Harald (38) | 3 Min. | Crosscheck |
3 | 58:55 | 61:55 | WAT | Kreuzer Harald (38) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
3 | 61:25 | 64:25 | HUR | Neubauer Matthias (17) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 61:25 | 64:25 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 64:25 | 66:17 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 66:10 | 69:10 | WAT | Mandler Christian (16) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | WAT | Neisser Manfred (52) | Einwechslung |
1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
3 | 75:00 | WAT | Neisser Manfred (52) | Auswechslung |
3 | 75:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Höss Gerald | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wolf Walter | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mühr Manfred | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Klumpp Peter | C | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Mandler Christian | RF | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | Ellmaier Rene | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Letschnig Martin | RF | 0 | 1 | 1 | 3 |
33 | Voican Aurel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kreuzer Harald | LF | 1 | 0 | 1 | 6 |
39 | Schögler Andreas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mader Martin | RD | 0 | 1 | 1 | 9 |
74 | Kopeinig Markus | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Platzer Martin | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Schlosser Daniel | RF | 2 | 1 | 3 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
52 | Neisser Manfred | G | 4 | 4.00 | 75,00 |
Trainer: MÜHR Manfred
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backnecht Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unterreiner Thomas | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Hermanek Noah | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Neubauer Matthias | F | 2 | 1 | 3 | 9 |
18 | Legat Konrad | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Maier Julian Immanuel | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Pernes Christoph | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Markovic Predrag | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kalina Gideon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Huber Levin | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Pleskot Dominik | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Fürst Philipp | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
94 | Göbel Rene | G | 6 | 6.00 | 75,00 |
Trainer: WELLER Gernot