11.01.25, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
35 Zuseher
35 Zuseher
Schiedsrichter: ANGYAL, KOLLEGGER
![](https://api.hockeydata.net//img/icehockey/ebel/team-logos/35299.png)
Austrian Angels
5:7
(1:0, 2:2, 2:5)
BEENDET ![](https://api.hockeydata.net//img/icehockey/ebel/team-logos/35313.png)
UEC The Dragons Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:19 | 1:0 | AUA | Jamnig David (60) | Netzer Wolfgang (16) |
2 | 26:20 | 1:1 | UEC | Zoglauer Florian (10) | Steinert David (13) |
2 | 29:08 | 2:1 | AUA | Ergin Münir Eren (22) | Kocis Frantisek (37) |
2 | 36:20 | 2:2 | UEC | Steinert David (13) | Grabner Jakob (19) |
2 | 42:31 | 3:2 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | |
3 | 50:31 | 3:3 | UEC | Zoglauer Florian (10) | Steinert David (13) / Skacel Johannes (41) |
3 | 53:45 | 3:4 PP1 | UEC | Skacel Johannes (41) | Steinert David (13) |
3 | 55:36 | 3:5 | UEC | Grabner Jakob (19) | Frühwirt Kilian (7) |
3 | 56:30 | 3:6 GWG | UEC | Grabner Clemens (88) | |
3 | 60:29 | 3:7 | UEC | Frühwirt Kilian (7) | Grabner Dominik (87) / Grabner Clemens (88) |
3 | 61:17 | 4:7 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | |
3 | 73:09 | 5:7 | AUA | Jamnig David (60) | Netzer Wolfgang (16) |
Strafzeiten: 9 Min. vs 12 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 10:05 | UEC | Schwarzäugel Tom (66) | 3 Min. | Behinderung |
1 | 17:30 | 20:30 | AUA | Jamnig David (60) | 3 Min. | Beinstellen |
3 | 53:11 | 53:45 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 63:36 | 66:36 | UEC | Zoglauer Florian (10) | 3 Min. | Behinderung |
3 | 64:59 | 67:59 | UEC | Kummer Michael (77) | 3 Min. | Halten |
3 | 64:59 | 67:59 | AUA | Wolf Oliver (11) | 3 Min. | Stockschlag |
3 | 67:54 | 70:54 | UEC | Grabner Jakob (19) | 3 Min. | Check mit dem Knie |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | UEC | Gamel Dominik (30) | Einwechslung |
1 | 00:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Einwechslung |
3 | 58:45 | AUA | Preusse Marc (44) | Einwechslung |
3 | 58:45 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Auswechslung |
3 | 75:00 | UEC | Gamel Dominik (30) | Auswechslung |
3 | 75:00 | AUA | Preusse Marc (44) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rydel Noah Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schönthaler Bernhard | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wolf Oliver | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Netzer Wolfgang | RF | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Kölich-Stranner Marco | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Meurers Christian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ergin Münir Eren | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Eder Klaus | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kocis Frantisek | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Barz Tobias | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jamnig David | LF | 2 | 0 | 2 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
44 | Preusse Marc | G | 1 | 4.62 | 16,25 |
72 | Krämer Lou Ann | G | 6 | 7.66 | 58,75 |
Trainer:
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frühwirt Kilian | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Zoglauer Florian | LD | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | Steinert David | C | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | Seiringer Alexander | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ott Nikolaus | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Necesany Tim | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Grabner Jakob | LD | 1 | 1 | 2 | 3 |
24 | Rosegger Peter Petrowitsch | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Skacel Johannes | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
49 | Steinert Felix | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Schwarzäugel Tom | LF | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Kummer Michael | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | Hezucky Stefan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Grabner Dominik | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Grabner Clemens | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
90 | Humann Benedikt | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gamel Dominik | G | 5 | 5.00 | 75,00 |
Trainer: SKACEL Uwe