16.01.25, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
28 Zuseher
28 Zuseher
Schiedsrichter: LEHNHART, STREMPFL

EHV Vienna City Hurricanes
5:8
(1:2, 1:3, 3:3)
BEENDET 
Austrian Angels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:27 | 0:1 | AUA | Kocis Frantisek (37) | Ergin Münir Eren (22) |
1 | 12:50 | 0:2 | AUA | Rydel Noah Michael (4) | Schönthaler Bernhard (9) |
1 | 22:18 | 1:2 | HUR | Pernes Christoph (27) | Maier Julian Immanuel (22) / Legat Konrad (18) |
2 | 27:37 | 2:2 PP1 | HUR | Backnecht Sebastian (2) | Pernes Christoph (27) |
2 | 30:58 | 2:3 | AUA | Schönthaler Bernhard (9) | Rydel Noah Michael (4) |
2 | 35:56 | 2:4 | AUA | Seibl Günther (40) | Rydel Noah Michael (4) / Wolf Oliver (11) |
2 | 38:30 | 2:5 | AUA | Fischer Benedikt (87) | Netzer Wolfgang (16) / Rydel Noah Michael (4) |
3 | 53:38 | 3:5 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | Backnecht Sebastian (2) |
3 | 55:14 | 4:5 | HUR | Unterreiner Thomas (7) | Markovic Predrag (30) / Legat Konrad (18) |
3 | 61:25 | 4:6 GWG | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | Fischer Benedikt (87) |
3 | 65:25 | 4:7 | AUA | Kocis Frantisek (37) | Rydel Noah Michael (4) |
3 | 68:10 | 4:8 | AUA | Seibl Günther (40) | Eder Klaus (33) / Wolf Oliver (11) |
3 | 73:35 | 5:8 PP1 | HUR | Hermanek Noah (14) | Unterreiner Thomas (7) / Markovic Predrag (30) |
Strafzeiten: 3 Min. vs 15 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:14 | 06:14 | AUA | Kopinitz Markus (15) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
2 | 25:00 | 28:00 | AUA | Seibl Günther (40) | 3 Min. | Stockschlag |
2 | 44:34 | 47:37 | HUR | Fürst Philipp (85) | 3 Min. | Stockschlag |
2 | 48:35 | 51:35 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | 3 Min. | Behinderung |
3 | 56:45 | 59:45 | AUA | Kopinitz Markus (15) | 3 Min. | Beinstellen |
3 | 72:10 | 73:35 | AUA | abgesessen von Fischer Benedikt (87) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | HUR | Kalina Florian (93) | Einwechslung |
1 | 00:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Einwechslung |
3 | 75:00 | HUR | Kalina Florian (93) | Auswechslung |
3 | 75:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Backnecht Sebastian | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Unterreiner Thomas | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Hermanek Noah | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Legat Konrad | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Maier Julian Immanuel | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Pernes Christoph | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | Markovic Predrag | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
58 | Pleskot Dominik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Fürst Philipp | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
93 | Kalina Florian | G | 8 | 8.00 | 75,00 |
Trainer: WELLER Gernot
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rydel Noah Michael | RD | 1 | 4 | 5 | 0 |
9 | Schönthaler Bernhard | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Wolf Oliver | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Lassmann Lukas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kopinitz Markus | LD | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Netzer Wolfgang | C | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 | Pfefferkorn Matija | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kölich-Stranner Marco | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ergin Münir Eren | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Hecher Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Eder Klaus | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Kocis Frantisek | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Seibl Günther | F | 2 | 0 | 2 | 3 |
87 | Fischer Benedikt | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
74 | Preusse Marc | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
72 | Krämer Lou Ann | G | 5 | 5.00 | 75,00 |
Trainer: WOLF Oliver