11.01.25, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
40 Zuseher
40 Zuseher
Schiedsrichter: ANGYAL, KOLLEGGER
Scalpels
8:4
(3:0, 3:4, 2:0)
BEENDET
EHC United
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53 | 1:0 | SCA | Malovecky Martin (37) | Vondruska Matej (22) |
| 1 | 16:12 | 2:0 | SCA | Malovecky Martin (37) | Vondruska Matej (22) |
| 1 | 17:54 | 3:0 | SCA | Mitter Marcel (20) | Gumbinger Lukas (13) / Vondruska Matej (22) |
| 2 | 26:45 | 3:1 | UTD | Salfenauer Rene (19) | |
| 2 | 28:12 | 4:1 | SCA | Vondruska Matej (22) | Gumbinger Lukas (13) |
| 2 | 29:10 | 5:1 GWG | SCA | Adam Polek (9) | Sharapov Vladimir (31) |
| 2 | 30:12 | 5:2 | UTD | Bakiri Endri (23) | Gabco Radim (16) |
| 2 | 33:42 | 5:3 | UTD | Gabco Radim (16) | Bakiri Endri (23) |
| 2 | 37:46 | 6:3 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | Mitter Marcel (20) |
| 2 | 48:31 | 6:4 | UTD | Bakiri Endri (23) | Richards Chris (37) |
| 3 | 60:14 | 7:4 | SCA | Mitter Marcel (20) | Gumbinger Lukas (13) |
| 3 | 61:47 | 8:4 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | Vondruska Matej (22) |
Strafzeiten: 3 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:54 | 20:54 | UTD | Björnfot Jan Niklas (3) | 3 Min. | Spielverzögerung |
| 2 | 37:46 | 40:46 | SCA | Sochr Pavel (15) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 61:47 | 64:47 | UTD | Cuma Oliver (34) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | UTD | Richter Andreas (GP) (40) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | UTD | Richter Andreas (GP) (40) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Polek | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Schaber Oskar | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gumbinger Lukas | LF | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Sochr Pavel | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Mitter Marcel | RF | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Vondruska Matej | LF | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 31 | Sharapov Vladimir | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Zeiszer Thomas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stubner Lukas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Miklin Timon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Malovecky Martin | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Wüger Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Velasquez Norrman Daniel | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klopar Adam | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Reich Stanislav | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wüger Johannes | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sageder Benjamin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Berger Kimi | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 52 | Gollubits Maurice | G | 4 | 4.00 | 75,00 |
Trainer: Ostrizek Peter
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Björnfot Jan Niklas | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Butunoi Emil | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabco Radim | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Salfenauer Rene | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Wüster Roland | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bakiri Endri | LF | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Krist Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cuma Oliver | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Richards Chris | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Sebesta Patrick | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Eder Sami | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kraiger Björn | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Fischer Bernhard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Schmalzl Mario | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Wiltsche Peter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kovachev Atanas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wunderl Norbert | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 40 | Richter Andreas (GP) | G | 8 | 8.00 | 75,00 |
Trainer: HAUER Nikolaus