18.01.25, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
35 Zuseher
35 Zuseher
Schiedsrichter: KOLLEGGER, STRYSZYK

Teifl
6:5
(2:0, 0:3, 4:2)
BEENDET 
Monsters Hockey Vienna
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:18 | 1:0 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | Knotz Sebastian (74) |
1 | 19:38 | 2:0 | TFL | Six Reinhold (5) | Prochazka Adrian (13) / Jungwirth Mathias (90) |
2 | 26:10 | 2:1 | MHV | Spittau Paul (14) | Neuwirth Richard (17) |
2 | 30:13 | 2:2 PP1 | MHV | Neuwirth Richard (17) | Zahradnik Benjamin (74) / Höld Hermann (4) |
2 | 48:18 | 2:3 | MHV | Zarossky Florian (29) | Germani Jakob (21) |
3 | 50:34 | 3:3 | TFL | Hübler Radovan (91) | Six Reinhold (5) / Kaltenegger Wolfgang (68) |
3 | 52:28 | 3:4 | MHV | Zarossky Florian (29) | |
3 | 54:40 | 4:4 | TFL | Hübler Radovan (91) | Six Reinhold (5) / Prochazka Adrian (13) |
3 | 55:36 | 4:5 | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | Spittau Paul (14) |
3 | 61:34 | 5:5 | TFL | Brunner Max (4) | Jungwirth Mathias (90) / Knotz Sebastian (74) |
3 | 69:35 | 6:5 GWG | TFL | Hübler Radovan (91) | Six Reinhold (5) / Wallner Christoph (45) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 3 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29:01 | 30:13 | TFL | Hübler Radovan (91) | 3 Min. | Halten des gegnerischen Stocks |
2 | 33:36 | 36:36 | MHV | Blazek Mark (19) | 3 Min. | Haken |
2 | 42:15 | 45:15 | TFL | Kerschbaumer Michael (83) | 3 Min. | Hoher Stock |
3 | 72:14 | 72:14 | TFL | Cebula Lubos (81) | 0 Min. | Penalty Schuss |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Einwechslung |
1 | 00:00 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Einwechslung |
3 | 75:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Auswechslung |
3 | 75:00 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brunner Max | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Six Reinhold | RF | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Kirchmayr Kristof | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pohn Alexander | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Prochazka Adrian | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Sturm Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kaltenegger Wolfgang | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Knotz Sebastian | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Cebula Lubos | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kerschbaumer Michael | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
90 | Jungwirth Mathias | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
91 | Hübler Radovan | C | 3 | 0 | 3 | 3 |
96 | Humaloya Harri | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
45 | Wallner Christoph | G | 5 | 5.00 | 75,00 |
Trainer: OBERNOSTERER Bernhard
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Höld Hermann | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Zahradnik Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hübner Sascha | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Spittau Paul | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Neuwirth Richard | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Rabenstein Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Blazek Mark | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Germani Jakob | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Sklenofsky Gernot | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zarossky Florian | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | Santner Johannes | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Zahradnik Benjamin | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | Saier Simon | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
35 | Wurzer Lukas | G | 6 | 6.00 | 75,00 |
Trainer: BINDER Steve