17.01.25, 21:15 Uhr in Eisring Süd (Wien)
1401 Zuseher
1401 Zuseher
Schiedsrichter: JELINEK, LEHNHART

Scalpels
1:6
(0:3, 1:2, 0:1)
BEENDET 
UEC The Dragons Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:26 | 0:1 | UEC | Steinert David (13) | Zoglauer Florian (10) / Frühwirt Kilian (7) |
1 | 19:01 | 0:2 PP1 GWG | UEC | Necesany Tim (17) | |
1 | 20:48 | 0:3 | UEC | Zoglauer Florian (10) | Steinert David (13) |
2 | 29:36 | 0:4 SH1 | UEC | Steinert David (13) | |
2 | 34:09 | 0:5 | UEC | Steinert David (13) | Zoglauer Florian (10) / Necesany Tim (17) |
2 | 48:16 | 1:5 | SCA | Stubner Lukas (34) | |
3 | 61:39 | 1:6 | UEC | Steinert David (13) | Frühwirt Kilian (7) |
Strafzeiten: 15 Min. vs 15 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:02 | 10:02 | UEC | Ott Nikolaus (16) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
1 | 14:55 | 17:55 | SCA | Sageder Benjamin (97) | 3 Min. | Beinstellen |
1 | 18:40 | 19:01 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | 3 Min. | Halten des gegnerischen Stocks |
2 | 27:20 | 30:20 | UEC | Frühwirt Kilian (7) | 3 Min. | Spielverzögerung |
2 | 39:22 | 42:22 | UEC | Humann Benedikt (90) | 3 Min. | Beinstellen |
3 | 64:32 | 67:32 | SCA | Malovecky Martin (37) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 68:33 | 71:33 | UEC | Grabner Jakob (19) | 3 Min. | Behinderung |
3 | 71:33 | 74:33 | UEC | Grabner Jakob (19) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 68:33 | 71:33 | SCA | Reich Stanislav (83) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 72:13 | 75:00 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | UEC | Gamel Dominik (30) | Einwechslung |
1 | 00:00 | SCA | Berger Kimi (91) | Einwechslung |
3 | 50:00 | SCA | Berger Kimi (91) | Auswechslung |
3 | 50:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Einwechslung |
3 | 75:00 | UEC | Gamel Dominik (30) | Auswechslung |
3 | 75:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Walser Philipp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Adam Polek | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gumbinger Lukas | LF | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Sochr Pavel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mitter Marcel | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vondruska Matej | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stubner Lukas | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Miklin Timon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Malovecky Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | Wüger Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Velasquez Norrman Daniel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Klopar Adam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Reich Stanislav | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | Wüger Johannes | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sageder Benjamin | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
91 | Berger Kimi | G | 5 | 7.50 | 50,00 |
52 | Gollubits Maurice | G | 1 | 3.00 | 25,00 |
Trainer: Kala Tomas
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frühwirt Kilian | LF | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | Zoglauer Florian | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | Steinert David | LF | 4 | 1 | 5 | 0 |
14 | Seiringer Alexander | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ott Nikolaus | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Necesany Tim | RD | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | Grabner Jakob | LF | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Rosegger Peter Petrowitsch | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Skacel Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Steinert Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Schwarzäugel Tom | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kummer Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hezucky Stefan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Grabner Dominik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Grabner Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Humann Benedikt | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gamel Dominik | G | 1 | 1.00 | 75,00 |
59 | Glasmaier Gustav | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: SKACEL Uwe