10.01.25, 18:15 Uhr in Stockerau Eislaufplatz
Schiedsrichter: DIEBER, KRUTAK
SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln
0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
BEENDET UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
3 | 30:22 | 0:1 GWG | Mödling U14 | Rosal Charles Jason (18) | |
3 | 35:21 | 0:2 | Mödling U14 | Grobarcik Leonard (71) | Pfeiffer Marcus (4) / Kretschmeier Oskar (44) |
Strafzeiten: 10 Min. vs 10 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:57 | 09:57 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
1 | 10:20 | 12:20 | Mödling U14 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 10:20 | 12:20 | Mödling U14 | Burghart Alexander (80) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
1 | 12:34 | 14:34 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Seper Anja (54) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 13:05 | 15:05 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 2 Min. | Ellbogencheck |
2 | 18:18 | 20:18 | Mödling U14 | Donnina Matteo (96) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 20:36 | 22:36 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 26:14 | 28:14 | Mödling U14 | Werth Noah (5) | 2 Min. | Haken |
3 | 31:16 | 33:16 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 40:14 | 42:14 | Mödling U14 | Oleksak Leonard (98) | 2 Min. | Ellbogencheck |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Malzer Raul (94) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Mödling U14 | Pichler Philipp (16) | Einwechslung |
3 | 45:00 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Malzer Raul (94) | Auswechslung |
3 | 45:00 | Mödling U14 | Pichler Philipp (16) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kreuzmann Jakob | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wild David | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pierron Nicolas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brezina Kevin | F | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Goll Max | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Moll Edmund | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Wallner Felix | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Komma Lorenz | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Schmudermaier Nikolaus | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zellhofer Philipp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Schussek Matteo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Seper Anja | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Schopf Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rabenseifner Daniel | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
94 | Malzer Raul | G | 2 | 2.00 | 45,00 |
Trainer: Oliver Kilian
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pfeiffer Marcus | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Werth Noah | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Jost Niklas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Antonius Jasper Theodor | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rosal Charles Jason | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kuhn Niklas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Füreder Maja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kretschmeier Oskar | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Grobarcik Leonard | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Burghart Alexander | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Donnina Matteo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Oleksak Leonard | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
16 | Pichler Philipp | G | 0 | 0.00 | 45,00 |
Trainer: Havasi Norbert