11.01.25, 09:00 Uhr in Tulln Eislaufplatz
56 Zuseher
56 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, WEHINGER
Union EHC Eisbrecher Klosterneuburg
3:2
(0:1, 3:0, 0:1)
BEENDET Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:36 | 0:1 | FAS U14 | Six Paul (5) | Puhm Klemens (50) |
2 | 17:02 | 1:1 | Klosterneuburg U14 | Braun Peter (45) | Fariello Max Constantin (23) / Rubbert Maximilian (8) |
2 | 18:18 | 2:1 | Klosterneuburg U14 | Ranzenberger Constantin (26) | |
2 | 27:18 | 3:1 GWG | Klosterneuburg U14 | Ranzenberger Constantin (26) | |
3 | 43:39 | 3:2 PP1 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 4 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24:56 | 26:56 | Klosterneuburg U14 | Rubbert Maximilian (8) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
2 | 27:57 | 29:57 | FAS U14 | Stelzhammer Vincent (26) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 28:48 | 30:48 | Klosterneuburg U14 | Weigert Pio (39) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 35:33 | 37:33 | FAS U14 | Six Paul (5) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 42:17 | 43:39 | Klosterneuburg U14 | Finster Luis Niko (10) | 2 Min. | Halten |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Klosterneuburg U14 | Erasim Julius (5) | Einwechslung |
1 | 00:00 | FAS U14 | Krautgasser Emilian Leonard (94) | Einwechslung |
3 | 45:00 | Klosterneuburg U14 | Erasim Julius (5) | Auswechslung |
3 | 45:00 | FAS U14 | Krautgasser Emilian Leonard (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rubbert Maximilian | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Finster Luis Niko | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Piechl Mats | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fariello Max Constantin | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Ranzenberger Constantin | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Taucher Ruben | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Weigert Pio | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Braun Maria | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sladkov Leonid | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Braun Peter | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Schilling Noah | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Schönberg Paul | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
5 | Erasim Julius | G | 2 | 2.00 | 45,00 |
Trainer: CAMONDO Mario
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parushev Mario | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | List Anna | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Six Paul | LF | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Ertler Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zanini Mark | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tacha Emil | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcher Ben | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andres Noah | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ivanov David | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Horak Nico | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stelzhammer Vincent | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Zwieselbauer Niklas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lux Gregor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Puhm Klemens | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
53 | Prüger Niklas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Saniga Lukas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jelinic Julian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grabner Benjamin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
27 | Aminger Fabian | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
94 | Krautgasser Emilian Leonard | G | 3 | 3.00 | 45,00 |
Trainer: INDRA Patrick