30.11.24, 09:00 Uhr in Amstetten Eishalle
Schiedsrichter: FÜRST, KRUTAK
EC St. Pölten Tiger
5:9
(2:4, 2:3, 1:2)
BEENDET SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01 | 0:1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
1 | 05:33 | 0:2 SH1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
1 | 10:14 | 0:3 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
1 | 11:34 | 1:3 | St. Pölten U12 | Lav Tiago (46) | Torghele Lorenz (20) / Vainikainen-Björnfot Nils (27) |
1 | 11:56 | 1:4 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | Avender Jonathan (95) |
1 | 14:50 | 2:4 PP1 | St. Pölten U12 | Torghele Lorenz (20) | Filzwieser Vincent (30) / Vainikainen-Björnfot Nils (27) |
2 | 18:59 | 2:5 PP1 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Florian (82) | Schön Philipp (65) |
2 | 21:22 | 2:6 GWG | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | |
2 | 23:19 | 3:6 SH1 | St. Pölten U12 | Vainikainen-Björnfot Nils (27) | |
2 | 27:11 | 3:7 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
2 | 29:33 | 4:7 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | |
3 | 33:14 | 4:8 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | |
3 | 34:08 | 5:8 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | Lav Tiago (46) |
3 | 39:21 | 5:9 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | Kasiar Mathias (20) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 10 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:11 | 07:11 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
1 | 13:54 | 14:50 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Florian (82) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
2 | 15:49 | 17:49 | AMS/STEY U12 | Pöchacker Alex (15) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 17:36 | 18:59 | St. Pölten U12 | Vainikainen-Björnfot Nils (27) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 23:05 | 25:05 | St. Pölten U12 | Wiesauer Milan (4) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 23:50 | 25:50 | AMS/STEY U12 | Pöchacker Alex (15) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 35:33 | 37:33 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Behinderung |
3 | 41:58 | 43:58 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Einwechslung |
1 | 00:00 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Einwechslung |
2 | 22:44 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Auswechslung |
2 | 22:44 | AMS/STEY U12 | Saida Samuel (36) | Einwechslung |
3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Auswechslung |
3 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Saida Samuel (36) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wiesauer Milan | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Privoznik Lukas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orsag Daniel | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Köllner Aaron | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Steininger Vincent | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Torghele Lorenz | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Vainikainen-Björnfot Nils | LD | 1 | 2 | 3 | 2 |
30 | Filzwieser Vincent | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Lav Tiago | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
58 | Lechner Tom | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Neumeier Jonas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lechner Carolina | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
29 | Resel Felix | G | 9 | 9.00 | 45,00 |
Trainer: VRTIK Jan
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pöchacker Noah | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pöchacker Alex | LF | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Kasiar Mathias | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Weinhart Marla | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Krejci Julia | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Schön Philipp | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Maurer Felix | LD | 6 | 0 | 6 | 0 |
73 | Pointner Fabian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zauner Yasmin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tremetzberger Florian | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
83 | Tremetzberger Marcel | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
94 | Teuschl Oskar | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Avender Jonathan | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
66 | Gamper David | G | 2 | 3.96 | 22,73 |
36 | Saida Samuel | G | 3 | 6.06 | 22,27 |
Trainer: FRIEDL Andreas