16.02.25, 08:15 Uhr in St. Pölten Eissportzentrum NÖ
25 Zuseher
25 Zuseher
Schiedsrichter: PFEISINGER, SMEIBIDLO
EC St. Pölten Tiger
7:11
(1:3, 0:4, 6:4)
BEENDET
UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:38 | 0:1 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (53) | |
| 1 | 05:32 | 1:1 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | |
| 1 | 07:24 | 1:2 | Klosterneuburg U12 | Auer Timon (17) | Worsch Florian (97) / Scheruga Matteo (13) |
| 1 | 08:42 | 1:3 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Ranzenberger Nikolaus (27) |
| 2 | 24:21 | 1:4 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
| 2 | 27:28 | 1:5 PP1 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | Scheruga Matteo (13) |
| 2 | 27:35 | 1:6 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Ranzenberger Nikolaus (27) |
| 2 | 29:17 | 1:7 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Auer Timon (17) |
| 3 | 30:49 | 1:8 SH1 GWG | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
| 3 | 32:11 | 2:8 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Burghart Thomas (78) |
| 3 | 33:17 | 3:8 PP1 | St. Pölten U12 | Lav Tiago (46) | |
| 3 | 34:27 | 4:8 | St. Pölten U12 | Privoznik Lukas (8) | Steininger Vincent (15) |
| 3 | 35:37 | 5:8 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Burghart Thomas (78) |
| 3 | 38:50 | 5:9 SH1 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Ranzenberger Nikolaus (27) / Scheruga Matteo (13) |
| 3 | 40:58 | 6:9 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | Filzwieser Vincent (30) / Burghart Thomas (78) |
| 3 | 41:05 | 6:10 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
| 3 | 42:54 | 6:11 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Scheruga Matteo (13) |
| 3 | 43:35 | 7:11 | St. Pölten U12 | Lav Tiago (46) | Pfisterer Oliver (57) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 14 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 08:10 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (53) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 06:32 | 08:32 | St. Pölten U12 | Pfisterer Oliver (57) | 2 Min. | Behinderung |
| 1 | 14:47 | 16:47 | Klosterneuburg U12 | Sandner Johann (11) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 16:19 | 18:19 | Klosterneuburg U12 | abgesessen von de San Antonio-Todeschini Pablo (74) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
| 2 | 18:45 | 20:45 | St. Pölten U12 | Pfisterer Oliver (57) | 2 Min. | Hoher Stock |
| 2 | 21:50 | 23:50 | Klosterneuburg U12 | Boyd Jacob (10) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 27:14 | 27:28 | St. Pölten U12 | Lechner Tom (58) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 29:35 | 31:35 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (53) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 32:30 | 33:17 | Klosterneuburg U12 | Pezenka Paul (9) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 37:37 | 39:37 | Klosterneuburg U12 | Pezenka Paul (9) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Einwechslung |
| 2 | 22:27 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Einwechslung |
| 2 | 22:27 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Auswechslung |
| 3 | 44:14 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Privoznik Lukas | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Orsag Daniel | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Köllner Aaron | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Steininger Vincent | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Torghele Lorenz | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filzwieser Vincent | RF | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Lav Tiago | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Pfisterer Oliver | RD | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | Lechner Tom | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Wiesauer Milan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Burghart Thomas | C | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 87 | Thornton Jace | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Neumeier Jonas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Resel Felix | G | 11 | 11.00 | 45,00 |
Trainer: FARKA Pavol
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pezenka Paul | RF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Boyd Jacob | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sandner Johann | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Scheruga Matteo | C | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 17 | Auer Timon | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Piechl Nils | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auer Mirjam | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ranzenberger Nikolaus | RF | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | Koch Moritz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schilling Leah | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Uibinger Magdalena | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Uibinger Paul | RD | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 68 | Elsinger Luis | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Macher Jake | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | de San Antonio-Todeschini Pablo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Worsch Florian | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bauer Antonia | G | 6 | 12.39 | 21,78 |
| 4 | Gregor Theo | G | 1 | 2.00 | 22,45 |
Trainer: SCHERUGA Manuela