09.02.25, 08:15 Uhr in Klosterneuburg Happyland
Schiedsrichter: CSOKA, SCHUSSEK
IHC Ice Hawks
4:15
(1:6, 0:6, 3:3)
BEENDET
UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:43 | 0:1 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | Macher Jake (69) |
| 1 | 05:21 | 0:2 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Magdalena (45) | Ranzenberger Nikolaus (27) |
| 1 | 05:41 | 1:2 | Bruck U12 | Hauzner Oliver (14) | |
| 1 | 07:40 | 1:3 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
| 1 | 12:13 | 1:4 SH1 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | Scheruga Matteo (13) |
| 1 | 12:49 | 1:5 SH1 GWG | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | |
| 1 | 14:20 | 1:6 | Klosterneuburg U12 | Koch Moritz (36) | Schönberg Oskar (77) |
| 2 | 18:11 | 1:7 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Scheruga Matteo (13) |
| 2 | 18:56 | 1:8 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (53) | Schönberg Oskar (77) / Ranzenberger Nikolaus (27) |
| 2 | 24:00 | 1:9 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | |
| 2 | 25:16 | 1:10 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Auer Timon (17) |
| 2 | 28:02 | 1:11 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Magdalena (45) | Elsinger Luis (68) / Pezenka Paul (9) |
| 2 | 28:07 | 1:12 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Boyd Jacob (10) |
| 3 | 32:20 | 1:13 SH1 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
| 3 | 32:49 | 2:13 PP1 | Bruck U12 | Divulit Filip (97) | Stremy Tobias Marcus (9) |
| 3 | 41:39 | 3:13 | Bruck U12 | Legedza Christopher (29) | Divulit Filip (97) |
| 3 | 44:24 | 3:15 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | Uibinger Paul (53) |
| 3 | 44:36 | 4:15 | Bruck U12 | Divulit Filip (97) |
Strafzeiten: 10 Min. vs 10 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25 | 03:25 | Klosterneuburg U12 | Sandner Johann (11) | 2 Min. | Haken |
| 1 | 10:50 | 12:50 | Klosterneuburg U12 | Koch Moritz (36) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 13:26 | 15:26 | Klosterneuburg U12 | Matthai Luis (46) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 24:11 | 34:11 | Bruck U12 | Hauzner Oliver (14) | 10 Min. | Disziplinarstrafe |
| 3 | 32:15 | 34:15 | Klosterneuburg U12 | Pezenka Paul (9) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 36:08 | 38:08 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Bruck U12 | Rebro Tobias (31) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Bruck U12 | Rebro Tobias (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stremy Tobias Marcus | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Valek Liam Max | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hauzner Oliver | LD | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | Paukert Daniel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sudek Alex | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Legedza Christopher | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mikosch Amalia | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Divulit Filip | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rebro Tobias | G | 15 | 15.00 | 45,00 |
Trainer: PETER HAUZNER
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auer Mirjam | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pezenka Paul | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Boyd Jacob | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sandner Johann | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Scheruga Matteo | C | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | Auer Timon | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ranzenberger Nikolaus | RF | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 36 | Koch Moritz | LF | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Schilling Leah | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Uibinger Magdalena | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Matthai Luis | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Uibinger Paul | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Elsinger Luis | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Macher Jake | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | de San Antonio-Todeschini Pablo | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Schönberg Oskar | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Bohrn Laurenz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Waldner Anna | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Worsch Florian | C | 3 | 0 | 3 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bauer Antonia | G | 4 | 4.00 | 45,00 |
| 4 | Gregor Theo | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: ALBERT Schreiber