15.02.25, 17:30 Uhr in Krems Kunsteisbahn
30 Zuseher
30 Zuseher
Schiedsrichter: HAIDEN, SCHUSSEK
Union Kremser Eislaufverein
1:5
(1:3, 0:2, 0:0)
BEENDET
HC Mad Dogs Wiener Neustadt
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08 | 1:0 | Krems U12 | Ion Eduard (52) | |
| 1 | 10:31 | 1:1 | Mad Dogs U12 | Magnusson Linus (66) | |
| 1 | 12:05 | 1:2 GWG | Mad Dogs U12 | Magnusson Linus (66) | Irresberger Hannah (46) |
| 1 | 12:13 | 1:3 | Mad Dogs U12 | Magnusson Linus (66) | |
| 2 | 16:47 | 1:4 | Mad Dogs U12 | Erkan Teodor (14) | Magnusson Linus (66) |
| 2 | 23:46 | 1:5 | Mad Dogs U12 | Berschig-Exel Paul (22) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 2 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:11 | 15:11 | Mad Dogs U12 | Soby Jannick (78) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 29:39 | 31:39 | Krems U12 | Lintner Leo (44) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Krems U12 | Kainz Constantin (21) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Mad Dogs U12 | Korodi-Juhasz Oliver (1) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Krems U12 | Kainz Constantin (21) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Mad Dogs U12 | Korodi-Juhasz Oliver (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Atteneder David | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bauer Miriam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martinek Moritz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Reinisch Alexander | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mutenthaler Moritz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lintner Leo | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Wagner Sebastian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ion Eduard | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Juravle Mateo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kuchelbacher Henrik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kainz Constantin | G | 5 | 5.00 | 45,00 |
Trainer: HOHENAUER Laurens
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Böse Luis | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rad Sara | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erkan Teodor | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Fish William | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moser Raphael | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Berschig-Exel Paul | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kvasnicka Philipp | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Irresberger Hannah | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Magnusson Linus | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 78 | Soby Jannick | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korodi-Juhasz Oliver | G | 1 | 1.00 | 45,00 |
Trainer: MAGNUSSON Frederik