03.11.25, 19:35 Uhr in Eisring Süd (Wien)
15 Zuseher
15 Zuseher
Schiedsrichter: LEHNHART, SCHAFFER
Austrian Angels
6:13
(1:4, 2:5, 3:4)
BEENDET
Lunatic Hockey Team
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:54 | 0:1 | LHT | Stetski Sander (95) | |
| 1 | 07:39 | 0:2 | LHT | Stetski Sander (95) | Palla Szilveszter (12) / Schambeck Thomas (18) |
| 1 | 11:53 | 0:3 | LHT | Gartler Roman (46) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 1 | 14:14 | 1:3 | AUA | Grafwallner Konstantin (37) | Kölich-Stranner Marco (19) / Jamnig David (60) |
| 1 | 16:59 | 1:4 | LHT | Dmytro Androshchuk (81) | Chernin Gitai (55) / Pecnik Markus (11) |
| 2 | 27:07 | 1:5 | LHT | Stetski Sander (95) | Krüger Alexander (96) |
| 2 | 33:19 | 1:6 | LHT | Moser Jürgen (77) | Stetski Sander (95) |
| 2 | 36:03 | 1:7 GWG | LHT | Gartler Roman (46) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 2 | 38:49 | 1:8 | LHT | Stetski Sander (95) | Krüger Alexander (96) / Boyer Maximilian (68) |
| 2 | 41:39 | 2:8 | AUA | Kopinitz Markus (15) | Grafwallner Konstantin (37) |
| 2 | 42:53 | 3:8 | AUA | Jamnig David (60) | Grafwallner Konstantin (37) |
| 2 | 45:10 | 3:9 | LHT | Moser Jürgen (77) | |
| 3 | 50:10 | 4:9 | AUA | Rydel Noah Michael (4) | Grafwallner Konstantin (37) / Jamnig David (60) |
| 3 | 50:33 | 5:9 | AUA | Grafwallner Konstantin (37) | Kölich-Stranner Marco (19) |
| 3 | 56:24 | 5:10 PP1 | LHT | Moser Jürgen (77) | |
| 3 | 56:58 | 5:11 | LHT | Chernin Gitai (55) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 3 | 63:34 | 5:12 PP1 | LHT | Gartler Roman (46) | Dmytro Androshchuk (81) / Stetski Sander (95) |
| 3 | 72:31 | 5:13 PP1 | LHT | Palla Szilveszter (12) | Boyer Maximilian (68) / Hasenauer Michael (8) |
| 3 | 74:31 | 6:13 | AUA | Goodwin Andrew (17) | Meurers Christian (20) |
Strafzeiten: 17 Min. vs 9 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55:01 | 58:01 | LHT | Palla Szilveszter (12) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 55:01 | 56:24 | AUA | Ergin Münir Eren (22) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 55:01 | 58:01 | AUA | Müller Philipp (87) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 57:49 | 60:49 | LHT | Hasenauer Michael (8) | 3 Min. | Stockschlag |
| 3 | 63:05 | 63:05 | AUA | Rydel Noah Michael (4) | 0 Min. | Penalty Schuss |
| 3 | 62:10 | 63:34 | AUA | Kopinitz Markus (15) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 66:18 | 69:18 | LHT | Hasenauer Michael (8) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
| 3 | 70:20 | 72:31 | AUA | Müller Philipp (87) | 3 Min. | Check mit dem Knie |
| 3 | 73:58 | 75:00 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | 3 Min. | Ellbogencheck |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | LHT | Schodl Christoph (31) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | AUA | Richter Andreas (1) | Einwechslung |
| 3 | 50:00 | AUA | Richter Andreas (1) | Auswechslung |
| 3 | 50:00 | AUA | Preusse Marc (44) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | LHT | Schodl Christoph (31) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | AUA | Preusse Marc (44) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rydel Noah Michael | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Wolf Oliver | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kopinitz Markus | D | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Goodwin Andrew | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kölich-Stranner Marco | F | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Meurers Christian | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ergin Münir Eren | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Hecher Michael | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pfefferkorn Matija | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Eder Klaus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Grafwallner Konstantin | F | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 40 | Judkins Phillip | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bako Istvan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jamnig David | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 87 | Müller Philipp | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Preusse Marc | G | 4 | 12.00 | 25,00 |
| 1 | Richter Andreas | G | 9 | 13.50 | 50,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hauer Nikolaus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hasenauer Michael | F | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Wolf Dominic | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pecnik Markus | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Palla Szilveszter | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Sulik Alexej | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Schambeck Thomas | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Gartler Roman | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | Chernin Gitai | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Boyer Maximilian | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Moser Jürgen | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | Dmytro Androshchuk | F | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 95 | Stetski Sander | F | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 96 | Krüger Alexander | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schodl Christoph | G | 6 | 6.00 | 75,00 |
Trainer: