07.01.26, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
37 Zuseher
37 Zuseher
Schiedsrichter: GLESS, SCHAFFER
WAT X
4:3
(0:1, 3:1, 1:1)
BEENDET
Austrian Angels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:02 | 0:1 | AUA | Müller Julian (40) | Goodwin Andrew (17) / Rudolph Leander (74) |
| 2 | 29:04 | 0:2 | AUA | Goodwin Andrew (17) | Jamnig David (60) / Pfefferkorn Matija (26) |
| 2 | 34:53 | 1:2 | WAT | Platzer Martin (88) | Wolf Walter (11) |
| 2 | 44:01 | 2:2 | WAT | Schlosser Daniel (91) | Klumpp Peter (14) |
| 2 | 48:09 | 3:2 | WAT | Voican Christian (26) | Letschnig Martin (30) |
| 3 | 51:15 | 3:3 | AUA | Jamnig David (60) | Netzer Wolfgang (16) |
| 3 | 70:22 | 4:3 GWG | WAT | Platzer Martin (88) | Voican Christian (26) / Klumpp Peter (14) |
Strafzeiten: 9 Min. vs 12 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | 15:15 | AUA | Wolf Oliver (11) | 3 Min. | Beinstellen |
| 2 | 25:42 | 28:42 | AUA | Jamnig David (60) | 3 Min. | Stockschlag |
| 2 | 40:03 | 43:03 | WAT | Kreuzer Harald (38) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 61:09 | 64:09 | WAT | Mandler Christian (16) | 3 Min. | Behinderung |
| 3 | 62:44 | 65:44 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 64:27 | 67:27 | AUA | Jamnig David (60) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 64:27 | 67:27 | WAT | Klumpp Peter (14) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Höss Gerald | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wolf Walter | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Klumpp Peter | RD | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Mandler Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Voican Christian | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Letschnig Martin | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kreuzer Harald | LF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Feig Dominik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Platzer Martin | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Schlosser Daniel | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mozokhin Maksim | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: platzer Martin
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rydel Noah Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wolf Oliver | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Kopinitz Markus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Netzer Wolfgang | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Goodwin Andrew | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Kölich-Stranner Marco | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Meurers Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergin Münir Eren | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hecher Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pfefferkorn Matija | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Eder Klaus | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Müller Julian | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Bako Istvan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jamnig David | LF | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 74 | Rudolph Leander | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Krämer Lou Ann | G | 4 | 4.00 | 75,00 |
| 44 | Richter Andreas | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: blauensteiner