08.01.26, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
Schiedsrichter: LEHNHART, WOREL
EHV Vienna City Hurricanes
1:11
(0:4, 0:4, 1:3)
BEENDET
Teifl
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 0:1 | TFL | Kaltenegger Wolfgang (14) | Six Reinhold (5) |
| 1 | 11:29 | 0:2 GWG | TFL | Prochazka Adrian (13) | Hübler Radovan (91) |
| 1 | 13:00 | 0:3 | TFL | Cebula Lubos (81) | Pohn Alexander (10) |
| 1 | 23:04 | 0:4 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Hübler Radovan (91) / Six Reinhold (5) |
| 2 | 31:10 | 0:5 SH1 | TFL | Hübler Radovan (91) | Dorfner Theo (6) / Cech Miroslav (27) |
| 2 | 32:54 | 0:6 | TFL | Prochazka Adrian (13) | |
| 2 | 42:04 | 0:7 | TFL | Kerschbaumer Michael (83) | Quendler Alexander (76) |
| 2 | 47:55 | 0:8 PP1 | TFL | Pohn Alexander (10) | |
| 3 | 55:01 | 0:9 | TFL | Knotz Sebastian (74) | Jungwirth Mathias (90) / Kerschbaumer Michael (83) |
| 3 | 61:22 | 1:9 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | |
| 3 | 65:05 | 1:10 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Six Reinhold (5) / Hübler Radovan (91) |
| 3 | 69:32 | 1:11 PP1 | TFL | Gruber Mario (87) | Dorfner Theo (6) |
Strafzeiten: 18 Min. vs 9 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:00 | 32:00 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | 3 Min. | Halten des gegnerischen Stocks |
| 1 | 16:16 | 19:16 | HUR | Hermanek Noah (14) | 3 Min. | Beinstellen |
| 2 | 38:13 | 41:13 | HUR | Hermanek Noah (14) | 3 Min. | Beinstellen |
| 2 | 45:38 | 47:55 | HUR | Pernes Christoph (27) | 3 Min. | Spielverzögerung |
| 2 | 49:47 | 52:47 | TFL | Pohn Alexander (10) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 2 | 49:47 | 52:47 | HUR | Steinmayer Tim (23) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 57:00 | 60:00 | HUR | Weller Gernot (13) | 3 Min. | Stockschlag |
| 3 | 59:42 | 62:42 | TFL | Dorfner Theo (6) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 67:14 | 70:00 | HUR | Kollegger Xaver (30) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Backnecht Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weller Gernot | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Hermanek Noah | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Jellasitz Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Legat Konrad | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maier Julian Immanuel | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Steinmayer Tim | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Pernes Christoph | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Kollegger Xaver | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Knapp Max | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Pleskot Dominik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Boriskov Fedor | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kugler Julian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cerny Patrick Christian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Fürst Philipp | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Göbel Rene | G | 11 | 11.00 | 75,00 |
| 79 | Fürst Clemens | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: WELLER Gernot
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Six Reinhold | RF | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Dorfner Theo | LF | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Pohn Alexander | D | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Prochazka Adrian | LF | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Kaltenegger Wolfgang | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Perschl Manuel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sturm Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cech Miroslav | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Knotz Sebastian | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Quendler Alexander | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Cebula Lubos | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Kerschbaumer Michael | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Gruber Mario | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Jungwirth Mathias | C | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 91 | Hübler Radovan | C | 1 | 3 | 4 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Wallner Christoph | G | 1 | 1.00 | 75,00 |
Trainer: OBERNOSTERER Bernhard