16.01.26, 19:30 Uhr in Tulln Eislaufplatz
45 Zuseher
45 Zuseher
Schiedsrichter: BERGER, HÜBLER
SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln
3:10
(3:4, 0:2, 0:4)
BEENDET
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56 | 0:1 | Mödling U17 | Eberl Philipp (46) | |
| 1 | 02:28 | 0:2 | Mödling U17 | Kuhn Niklas (24) | |
| 1 | 03:08 | 0:3 SH1 | Mödling U17 | Eberl Philipp (46) | Klimovic Raoul (84) |
| 1 | 04:24 | 1:3 PP1 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Völlger Lenz (9) | |
| 1 | 04:53 | 2:3 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Völlger Lenz (9) | Andl Felix (41) |
| 1 | 11:43 | 3:3 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Plattner Valentino (34) | |
| 1 | 13:11 | 3:4 GWG | Mödling U17 | Klimovic Raoul (84) | Kretschmeier Oskar (44) |
| 2 | 39:08 | 3:5 | Mödling U17 | Zohmann Yannik (27) | Kretschmeier Oskar (44) |
| 2 | 39:56 | 3:6 | Mödling U17 | Klimovic Raoul (84) | Grassler Forian (25) |
| 3 | 41:21 | 3:7 | Mödling U17 | Klimovic Raoul (84) | |
| 3 | 56:17 | 3:8 | Mödling U17 | Eberl Philipp (46) | |
| 3 | 56:48 | 3:9 | Mödling U17 | Pavlik Maximilian (22) | Dimitroski Damjan (91) / Oleksak Leonard (98) |
| 3 | 57:03 | 3:10 | Mödling U17 | Pichler Jakob (28) | Rosal Charles Jason (18) |
Strafzeiten: 12 Min. vs 10 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48 | 04:24 | Mödling U17 | Grassler Forian (25) | 2 Min. | Ellbogencheck |
| 1 | 05:59 | 07:59 | Mödling U17 | abgesessen von Kuhn Niklas (24) | 2 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 1 | 19:29 | 21:29 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Andl Felix (41) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 29:16 | 31:16 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Andl Felix (41) | 2 Min. | Ellbogencheck |
| 2 | 32:43 | 34:43 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Andl Felix (41) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 43:06 | 45:06 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Salchegger Paul (95) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 45:25 | 47:25 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Andl Felix (41) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 49:01 | 51:01 | Mödling U17 | Rubik Nils (72) | 2 Min. | Illegale Ausrüstung |
| 3 | 50:40 | 52:40 | Mödling U17 | Dimitroski Damjan (91) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 52:56 | 54:56 | Mödling U17 | Eberl Philipp (46) | 2 Min. | Unsportlichkeit |
| 3 | 59:57 | 60:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Rüf Simon (22) | 2 Min. | Crosscheck |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Mödling U17 | Pichler Philipp (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Ferjancic Laura (54) | Einwechslung |
| 3 | 50:05 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Ferjancic Laura (54) | Auswechslung |
| 3 | 50:05 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Rabenseifner Daniel (29) | Einwechslung |
| 3 | 60:00 | Mödling U17 | Pichler Philipp (29) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Rabenseifner Daniel (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Völlger Lenz | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Scheckenbacher Bernhard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rüf Simon | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Moll Maximos | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Plattner Valentino | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Goll Max | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Moll Edmund | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andl Felix | LF | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 43 | Kraxner Maurice | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tasotti Luca | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Veit Angelina | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Salchegger Paul | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ferjancic Laura | G | 7 | 8.39 | 50,08 |
| 29 | Rabenseifner Daniel | G | 3 | 18.15 | 9,92 |
Trainer: Hummel Wilhelm
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevalye Christian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonius Jasper Theodor | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rosal Charles Jason | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Pavlik Maximilian | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kuhn Niklas | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Grassler Forian | LF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Zohmann Yannik | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Pichler Jakob | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Behacker Tobias | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Schmalzl Nico | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kretschmeier Oskar | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | Eberl Philipp | LF | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 72 | Rubik Nils | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Klimovic Raoul | LD | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 91 | Dimitroski Damjan | RF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Oleksak Leonard | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pichler Philipp | G | 3 | 3.00 | 60,00 |
Trainer: HASELSTEINER Christian