24.01.26, 19:15 Uhr in Tulln Eislaufplatz
40 Zuseher
40 Zuseher
Schiedsrichter: SCHONAKLENER, VARGA
Union EHC Eisbrecher Klosterneuburg
5:6
(2:2, 2:3, 1:1)
BEENDET
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46 | 0:1 | Mödling U17 | Rosal Charles Jason (18) | Pichler Jakob (28) |
| 1 | 02:46 | 0:2 | Mödling U17 | Grassler Forian (25) | Rubik Nils (72) / Zohmann Yannik (27) |
| 1 | 11:03 | 1:2 | Klosterneuburg U17 | Patak Felix (39) | |
| 1 | 13:23 | 2:2 | Klosterneuburg U17 | Patak Felix (39) | Rossmanith Oskar (8) |
| 2 | 21:29 | 2:3 | Mödling U17 | Shevalye Christian (1) | Kretschmeier Oskar (44) |
| 2 | 22:28 | 2:4 | Mödling U17 | Klimovic Raoul (84) | |
| 2 | 24:01 | 3:4 | Klosterneuburg U17 | Patak Felix (39) | Rossmanith Oskar (8) |
| 2 | 25:22 | 4:4 | Klosterneuburg U17 | Schwertner Valentin (50) | Rossmanith Oskar (8) |
| 2 | 33:42 | 4:5 | Mödling U17 | Pichler Jakob (28) | |
| 3 | 48:06 | 4:6 GWG | Mödling U17 | Pichler Jakob (28) | Oleksak Leonard (98) / Shevalye Christian (1) |
| 3 | 54:38 | 5:6 | Klosterneuburg U17 | Patak Felix (39) | Rossmanith Oskar (8) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21:22 | 21:29 | Klosterneuburg U17 | Schwertner Valentin (50) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 33:52 | 35:52 | Mödling U17 | Pavlik Maximilian (22) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 35:58 | 37:58 | Mödling U17 | Pavlik Maximilian (22) | 2 Min. | Check gegen den Kopf |
| 2 | 36:29 | 38:29 | Mödling U17 | Oleksak Leonard (98) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 38:24 | 40:24 | Klosterneuburg U17 | Patak Felix (39) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 43:50 | 45:50 | Klosterneuburg U17 | Gabritsch Jakob (9) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
| 3 | 50:28 | 52:28 | Klosterneuburg U17 | Schwertner Valentin (50) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Mödling U17 | Pichler Philipp (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Klosterneuburg U17 | Bucher Lennox (1) | Einwechslung |
| 2 | 30:18 | Klosterneuburg U17 | Erasim Julius (5) | Einwechslung |
| 2 | 30:18 | Klosterneuburg U17 | Bucher Lennox (1) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | Klosterneuburg U17 | Erasim Julius (5) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | Mödling U17 | Pichler Philipp (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Weigert Pio | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rossmanith Oskar | RF | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Gabritsch Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Philipp Lucas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rubbert Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fariello Max Constantin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Patak Felix | RF | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 44 | Sladkov Leonid | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gregor Philip | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Schwertner Valentin | LF | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | Schilling Noah | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Schönberg Paul | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Erasim Julius | G | 2 | 4.04 | 29,70 |
| 1 | Bucher Lennox | G | 4 | 7.92 | 30,30 |
Trainer: Camondo
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevalye Christian | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Antonius Jasper Theodor | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rosal Charles Jason | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Pavlik Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Kuhn Niklas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grassler Forian | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Zohmann Yannik | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Pichler Jakob | LD | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Kretschmeier Oskar | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Eberl Philipp | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Rubik Nils | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Klimovic Raoul | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Dimitroski Damjan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Donnina Matteo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Oleksak Leonard | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pichler Philipp | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
Trainer: Christian HASELSTEINER