24.01.26, 09:00 Uhr in Tulln Eislaufplatz
Schiedsrichter: HAGER, SCHUSSEK
Union EHC Eisbrecher Klosterneuburg
2:4
(0:2, 0:2, 2:0)
BEENDET
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:14 | 0:1 | Mödling U14 | Grobarcik Leonard (8) | |
| 1 | 11:39 | 0:2 | Mödling U14 | Grobarcik Leonard (8) | |
| 2 | 18:48 | 0:3 GWG | Mödling U14 | Dimitroski Dimitar (91) | Göppner Nicolas (61) |
| 2 | 29:32 | 0:4 | Mödling U14 | Dimitroski Dimitar (91) | Resel Benjamin (28) |
| 3 | 30:27 | 1:4 | Klosterneuburg U14 | Auer Timon (17) | Worsch Florian (97) |
| 3 | 38:54 | 2:4 PP1 | Klosterneuburg U14 | Dinkov Jacob (19) | Schwarz-Herda Lenny (18) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 4 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:12 | 23:12 | Klosterneuburg U14 | abgesessen von Auer Mirjam (3) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
| 3 | 32:28 | 34:28 | Klosterneuburg U14 | Scheruga Matteo (13) | 2 Min. | Halten des gegnerischen Stocks |
| 3 | 34:51 | 36:51 | Klosterneuburg U14 | Scheruga Matteo (13) | 2 Min. | Crosscheck |
| 3 | 38:16 | 38:54 | Mödling U14 | Resel Benjamin (28) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 43:33 | 45:00 | Mödling U14 | Werth Noah (5) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Mödling U14 | Schrabmayr Stefan (35) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Klosterneuburg U14 | Gregor Theo (4) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Mödling U14 | Schrabmayr Stefan (35) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Klosterneuburg U14 | Gregor Theo (4) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auer Mirjam | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mondel Jonas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pezenka Paul | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finster Luis Niko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandner Johann | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Scheruga Matteo | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Dohrau Jan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auer Timon | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Schwarz-Herda Lenny | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Dinkov Jacob | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Schönberg Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Waldner Anna | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Worsch Florian | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gregor Theo | G | 4 | 4.00 | 45,00 |
Trainer: Albert Schreiber
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Werth Noah | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Clausen Konstantin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grobarcik Leonard | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Jost Niklas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pfeiffer Marcus | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lechner Tom | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vukovic Rafael | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Füreder Maja | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Resel Benjamin | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Göppner Nicolas | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Figlar Timur | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dimitroski Dimitar | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Donnina Matteo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Schrabmayr Stefan | G | 2 | 2.00 | 45,00 |
Trainer: Havasi Norbert