25.01.26, 18:35 Uhr in Tulln Eislaufplatz
45 Zuseher
45 Zuseher
Schiedsrichter: SCHMIDT, SCHONAKLENER
SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln
5:7
(1:0, 2:2, 2:5)
BEENDET
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:59 | 1:0 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Komma Lorenz (18) | Pierron Nicolas (19) |
| 2 | 18:03 | 2:0 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | |
| 2 | 18:50 | 2:1 | FAS U14 | Zanini Mark (12) | Parushev Daniel (18) |
| 2 | 22:50 | 2:2 | FAS U14 | Ertler Maximilian (21) | Ivanov David (20) |
| 2 | 29:26 | 3:2 PP1 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Schopf Sebastian (98) | Pierron Nicolas (19) |
| 3 | 30:13 | 3:3 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | |
| 3 | 31:45 | 4:3 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | |
| 3 | 35:10 | 4:4 | FAS U14 | Ertler Maximilian (21) | Ivanov David (20) |
| 3 | 35:27 | 4:5 | FAS U14 | Winnisch Xaver (24) | |
| 3 | 37:43 | 4:6 GWG | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | |
| 3 | 38:50 | 5:6 SH1 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Seper Anja (54) | Komma Lorenz (18) |
| 3 | 40:03 | 5:7 | FAS U14 | Ertler Maximilian (21) | Ivanov David (20) / Spitaler Emil (41) |
Strafzeiten: 20 Min. vs 4 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | 12:57 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Wallner Felix (82) | 2 Min. | Haken |
| 1 | 12:43 | 14:43 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Schopf Sebastian (98) | 2 Min. | Crosscheck |
| 2 | 19:38 | 21:38 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Lav Tiago (25) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
| 2 | 23:05 | 25:05 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | 2 Min. | Stockschlag |
| 2 | 23:54 | 25:54 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Schopf Sebastian (98) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 28:50 | 29:26 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
| 3 | 37:43 | 39:43 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 39:43 | 45:00 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Brezina Kevin (23) | 10 Min. | Disziplinarstrafe |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Seper Lukas (44) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Stockerau / Tulln U14 | Seper Lukas (44) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schwarz-Gassler Anton | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wild David | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Komma Lorenz | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Pierron Nicolas | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Brezina Kevin | LD | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 25 | Lav Tiago | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Goll Eva | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Schopf Leonie | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Klar Markus | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Seper Anja | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Wallner Felix | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Schopf Sebastian | RD | 1 | 0 | 1 | 4 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Seper Lukas | G | 7 | 7.00 | 45,00 |
Trainer: Schögler Franz
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tiushkevich Petr | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grabner Sebastian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flandorfer Wenzel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Horak Ben | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zanini Mark | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Tacha Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcher Ben | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Parushev Daniel | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ivanov David | LF | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Ertler Maximilian | LD | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Winnisch Xaver | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Halper Moritz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Spitaler Emil | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Puhm Klemens | C | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 61 | Gaugg Maximilian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Saniga Lukas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Querner Arthur | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schwarz Eduard | G | 5 | 5.00 | 45,00 |
Trainer: INDRA Patrick