25.01.26, 11:35 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
67 Zuseher
67 Zuseher
Schiedsrichter: ILIC
EAC Junior Capitals
0:3
(0:0, 0:1, 0:2)
BEENDET
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23:23 | 0:1 GWG | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | Rödler Mona (21) |
| 3 | 30:27 | 0:2 | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | |
| 3 | 39:59 | 0:3 SH1 | Mödling U12 | Pfeiffer Marcus (14) |
Strafzeiten: 4 Min. vs 8 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:16 | 13:16 | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 19:48 | 21:48 | Junior Capitals U12 | Coma Dion (27) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
| 2 | 25:17 | 27:17 | Mödling U12 | Pfeiffer Marcus (14) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 34:26 | 36:26 | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 38:42 | 40:42 | Mödling U12 | Kuhn Louis (78) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 42:01 | 44:01 | Junior Capitals U12 | Pokorny Fabio Luca (92) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Mödling U12 | Zwach Nick (72) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Einwechslung |
| 3 | 39:59 | Junior Capitals U12 | Nagy Lara Sofie (67) | Einwechslung |
| 3 | 39:59 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Junior Capitals U12 | Nagy Lara Sofie (67) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Mödling U12 | Zwach Nick (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Esche Lena | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bures Nikolas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Burchhart Maximilian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wagner Fredrick | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Coma Dion | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Misik Oliver | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bergmann Lisa-Sophie | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zach Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Reichl-Zundel Georg | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kanin Ilya | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Pulides Oskar | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Schmidt Erik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Zakrajsek Ezarem | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pokorny Fabio Luca | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Markin Timofey | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Isayeva Sophie | G | 3 | 3.38 | 39,98 |
| 67 | Nagy Lara Sofie | G | 0 | 0.00 | 5,02 |
Trainer: MOZOKHIN Maksim
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Füreder Heidi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jungherr Tobias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jost Niklas | LD | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Zeiner Roman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pfeiffer Marcus | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Staudacher Wendelin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Velasquez Norrman Valentin Luka | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Biegl Marie-Sophie | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ployer Benno | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rödler Mona | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Göppner Nicolas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kuhn Louis | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Zwach Nick | G | 0 | 0.00 | 45,00 |
Trainer: FRÜHWIRKT Kilian