25.01.26, 13:20 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
76 Zuseher
76 Zuseher
Schiedsrichter: NEUMAYER, STREMPFL
EAC Junior Capitals
5:11
(1:4, 4:2, 0:5)
BEENDET
ECU Amstettner Wölfe
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:33 | 0:1 | Amstetten U17 | Teuschl Paul (93) | Maier Merlin (91) |
| 1 | 06:56 | 1:1 SH1 | Junior Capitals U17 | Rasse Koloman Karl (27) | |
| 1 | 07:35 | 1:2 PP1 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | Steinwendtner Theo (70) |
| 1 | 09:10 | 1:3 | Amstetten U17 | Slivka Adam (8) | |
| 1 | 15:25 | 1:4 PP1 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | Teuschl Paul (93) |
| 2 | 21:39 | 2:4 | Junior Capitals U17 | Sarközi Tristan (43) | Zinke Adrian (64) / Trnka Valentin (62) |
| 2 | 26:59 | 3:4 SH1 | Junior Capitals U17 | Moser Christoph (34) | |
| 2 | 27:30 | 3:5 PP1 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | Teuschl Paul (93) |
| 2 | 33:02 | 3:6 PP1 GWG | Amstetten U17 | Maier Merlin (91) | |
| 2 | 33:55 | 4:6 | Junior Capitals U17 | Moser Christoph (34) | Rasse Koloman Karl (27) |
| 2 | 35:03 | 5:6 | Junior Capitals U17 | Kratschmar Lukas (58) | Rasse Koloman Karl (27) |
| 3 | 49:10 | 5:7 | Amstetten U17 | Hametner Tim (5) | Zauner Kevin (77) / Pantelic Sebastian (80) |
| 3 | 55:05 | 5:8 PP1 | Amstetten U17 | Maier Merlin (91) | Teuschl Paul (93) |
| 3 | 55:24 | 5:9 | Amstetten U17 | Slivka Adam (8) | Wagner Michael (89) |
| 3 | 56:38 | 5:10 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | Schnakl Tobias (86) |
| 3 | 58:17 | 5:11 | Amstetten U17 | Slivka Adam (8) |
Strafzeiten: 16 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 07:35 | Junior Capitals U17 | Schober Paul (45) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 14:11 | 15:25 | Junior Capitals U17 | Rasse Koloman Karl (27) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 23:21 | 25:21 | Junior Capitals U17 | abgesessen von Trnka Valentin (62) | 2 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 2 | 26:39 | 27:30 | Junior Capitals U17 | Schober Paul (45) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 29:15 | 31:15 | Junior Capitals U17 | Schober Paul (45) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 31:16 | 33:02 | Junior Capitals U17 | Moser Christoph (34) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 37:48 | 39:48 | Junior Capitals U17 | Moser Christoph (34) | 2 Min. | Crosscheck |
| 3 | 40:18 | 42:18 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
| 3 | 43:07 | 45:07 | Amstetten U17 | Zauner Kevin (77) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 50:16 | 52:16 | Amstetten U17 | Wagner Michael (89) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 53:51 | 55:05 | Junior Capitals U17 | Trnka Valentin (62) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Amstetten U17 | Schopper Phillip (66) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Junior Capitals U17 | Graf Leon Sebastian (2) | Einwechslung |
| 2 | 31:16 | Junior Capitals U17 | Graf Leon Sebastian (2) | Auswechslung |
| 2 | 31:16 | Junior Capitals U17 | Lombard Victor (1) | Einwechslung |
| 3 | 60:00 | Amstetten U17 | Schopper Phillip (66) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | Junior Capitals U17 | Lombard Victor (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Huber Gabriel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasse Koloman Karl | RF | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | Moser Christoph | LF | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 43 | Sarközi Tristan | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Schober Paul | RD | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Kratschmar Lukas | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Guschal Johannes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trnka Valentin | LF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Zinke Adrian | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Mößlacher Felix | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombard Victor | G | 6 | 12.53 | 28,73 |
| 2 | Graf Leon Sebastian | G | 5 | 9.59 | 31,27 |
Trainer: HELLER Sean
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hametner Tim | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Slivka Adam | RD | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Kuch Maria Laetitia | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hausenberger Xaver | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Steinwendtner Theo | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Zauner Kevin | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | Pantelic Sebastian | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Hausenberger Jakob | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Schnakl Tobias | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Wagner Michael | C | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 91 | Maier Merlin | LD | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Teuschl Paul | RF | 1 | 3 | 4 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Schopper Phillip | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
Trainer: ASEN Peter