18.01.26, 11:20 Uhr in Steffl Arena Halle 3
Schiedsrichter: GINDL, ILIC
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
7:4
(2:4, 4:0, 1:0)
BEENDET
SPG Traunsee Sharks/IceCats Linz
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:49 | 0:1 | SPG Traunsee/Linz U14 | Polixmair Mario (88) | |
| 1 | 04:18 | 0:2 | SPG Traunsee/Linz U14 | Raffelsberger Timo (28) | Kollar Lubos (38) / Müller Michael (14) |
| 1 | 06:19 | 0:3 | SPG Traunsee/Linz U14 | Hogh Tobias (41) | |
| 1 | 10:14 | 1:3 PP1 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Gaugg Maximilian (61) |
| 1 | 11:33 | 1:4 | SPG Traunsee/Linz U14 | Müller Michael (14) | Raffelsberger Timo (28) |
| 1 | 12:54 | 2:4 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | |
| 2 | 18:28 | 3:4 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Halper Moritz (26) |
| 2 | 24:52 | 4:4 PP1 | FAS U14 | Gaugg Maximilian (61) | Parushev Daniel (2) |
| 2 | 25:19 | 5:4 GWG | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | |
| 2 | 27:14 | 6:4 | FAS U14 | Horak Ben (11) | Winnisch Xaver (24) |
| 3 | 31:00 | 7:4 | FAS U14 | Horak Ben (11) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 10 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:49 | 10:14 | SPG Traunsee/Linz U14 | Raffelsberger Timo (28) | 2 Min. | Behinderung |
| 1 | 13:34 | 15:34 | FAS U14 | Ertler Maximilian (21) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 20:46 | 22:46 | SPG Traunsee/Linz U14 | Müller Michael (14) | 2 Min. | Ellbogencheck |
| 2 | 23:45 | 24:52 | SPG Traunsee/Linz U14 | Kollar Lubos (38) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 35:38 | 37:38 | SPG Traunsee/Linz U14 | Ahammer Martin (16) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 37:30 | 39:30 | FAS U14 | Zanini Mark (12) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 43:50 | 45:00 | SPG Traunsee/Linz U14 | Hogh Florian (27) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 43:57 | 45:00 | FAS U14 | Parushev Daniel (2) | 2 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | SPG Traunsee/Linz U14 | Kirsten Jonas (66) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Traunsee/Linz U14 | Kirsten Jonas (66) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parushev Daniel | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Tiushkevich Petr | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grabner Sebastian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flandorfer Wenzel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Horak Ben | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Zanini Mark | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Tacha Emil | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivanov David | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ertler Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Winnisch Xaver | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Halper Moritz | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Spitaler Emil | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Puhm Klemens | C | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | Gaugg Maximilian | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Querner Arthur | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schwarz Eduard | G | 4 | 4.00 | 45,00 |
Trainer: INDRA Patrick
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Müller Michael | C | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Ahammer Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Helm Theresa | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hogh Florian | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Raffelsberger Timo | RF | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | Kollar Lubos | LF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Hogh Tobias | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Polixmair Mario | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Janov Vladimir | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Kirsten Jonas | G | 7 | 7.00 | 45,00 |
Trainer: PAZITNY Miroslav