25.01.26, 11:30 Uhr in Gmunden Eishalle
23 Zuseher
23 Zuseher
Schiedsrichter: GSTÖTTENMAYR, PAMMINGER
SPG Traunsee Sharks/IceCats Linz
2:1
(1:1, 0:0, 1:0)
BEENDET
Union Kremser Eislaufverein
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | 1:0 | SPG Traunsee/Linz U14 | Aichlseder Theodor (19) | Girlinger Paula (38) |
| 1 | 08:09 | 1:1 | Krems U14 | Torghele Lorenz (33) | |
| 3 | 41:51 | 2:1 PP1 GWG | SPG Traunsee/Linz U14 | Müller Michael (14) | Aichlseder Theodor (19) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 4 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:10 | 06:10 | Krems U14 | Wiesauer Milan (53) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 20:42 | 22:42 | SPG Traunsee/Linz U14 | Egetö Bence (24) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 23:36 | 25:36 | Krems U14 | Wiesauer Milan (53) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 28:20 | 30:20 | SPG Traunsee/Linz U14 | Helm Theresa (18) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 36:09 | 38:09 | SPG Traunsee/Linz U14 | Ahammer Martin (16) | 2 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Krems U14 | Putz Georg (61) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SPG Traunsee/Linz U14 | Kirsten Jonas (47) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Krems U14 | Putz Georg (61) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Traunsee/Linz U14 | Kirsten Jonas (47) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Müller Michael | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ahammer Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Helm Theresa | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Aichlseder Theodor | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Egetö Bence | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Hogh Florian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Raffelsberger Timo | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Girlinger Paula | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Maier Emma | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Janov Vladimir | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Kirsten Jonas | G | 1 | 1.00 | 45,00 |
Trainer: Pazitny Miroslav
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nuhr Felix | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Torghele Lorenz | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Neumeier Jonas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hauser Johannes | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Wagner Sebastian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ion Eduard | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wiesauer Milan | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Galy Moritz | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kargl Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Putz Georg | G | 1 | 1.00 | 45,00 |
Trainer: Kala Tomas