24.01.26, 17:30 Uhr in Krems Kunsteisbahn
34 Zuseher
34 Zuseher
Schiedsrichter: MOZOKHIN, SMEIBIDLO
Union Kremser Eislaufverein
14:0
(3:0, 3:0, 8:0)
BEENDET
SPG HC Mad Dogs / Raptors
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 1:0 PP1 GWG | Krems U12 | Torghele Lorenz (33) | Figl Henry (13) |
| 1 | 07:37 | 2:0 | Krems U12 | Figl Henry (13) | |
| 1 | 11:21 | 3:0 PP1 | Krems U12 | Figl Henry (13) | |
| 2 | 20:47 | 4:0 | Krems U12 | Torghele Lorenz (33) | |
| 2 | 25:34 | 5:0 PP1 | Krems U12 | Kuchelbacher Henrik (59) | Stagard-Körner Lian (67) |
| 2 | 28:33 | 6:0 | Krems U12 | Figl Henry (13) | Torghele Lorenz (33) / Wagner Sebastian (46) |
| 3 | 30:15 | 7:0 | Krems U12 | Figl Henry (13) | Torghele Lorenz (33) / Kargl Clemens (69) |
| 3 | 32:31 | 8:0 SH1 | Krems U12 | Stumpfer Luca (27) | |
| 3 | 33:47 | 9:0 SH1 | Krems U12 | Kuchelbacher Henrik (59) | Stumpfer Luca (27) |
| 3 | 33:59 | 10:0 SH1 | Krems U12 | Atteneder David (15) | Bauer Miriam (16) |
| 3 | 36:45 | 11:0 | Krems U12 | Figl Henry (13) | Wagner Sebastian (46) |
| 3 | 40:18 | 12:0 SH1 | Krems U12 | Mutenthaler Moritz (39) | Stumpfer Luca (27) |
| 3 | 43:25 | 13:0 | Krems U12 | Wagner Sebastian (46) | Stagard-Körner Lian (67) / Torghele Lorenz (33) |
| 3 | 44:04 | 14:0 | Krems U12 | Mutenthaler Moritz (39) | Kargl Clemens (69) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 16 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40 | 03:40 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Rad Sara (5) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 05:36 | 07:36 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Petrovic Timotej (6) | 2 Min. | Haken |
| 1 | 08:38 | 11:21 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Moser Raphael (19) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 11:18 | 13:18 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Rad Sara (5) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 11:33 | 13:33 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Petrovic Timotej (6) | 2 Min. | Crosscheck |
| 2 | 17:38 | 19:38 | Krems U12 | Juravle Mateo (55) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 20:34 | 22:34 | Krems U12 | Kuchelbacher Henrik (59) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 20:47 | 20:47 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Moser Raphael (19) | 0 Min. | Penalty Schuss |
| 2 | 23:42 | 25:42 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Müller Valentin (42) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
| 3 | 32:17 | 34:17 | Krems U12 | Mutenthaler Moritz (39) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 39:19 | 41:19 | Krems U12 | Juravle Mateo (55) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 43:17 | 45:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Müller Valentin (42) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Krems U12 | Kainz Constantin (41) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Kapfenberger Christoph (35) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Krems U12 | Kainz Constantin (41) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Kapfenberger Christoph (35) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Figl Henry | LF | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | Atteneder David | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bauer Miriam | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Stumpfer Luca | LF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Torghele Lorenz | C | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 39 | Mutenthaler Moritz | C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Westermayr Flora | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lintner Leo | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Wagner Sebastian | RF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | Eder Luis | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juravle Mateo | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Kuchelbacher Henrik | RD | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Stagard-Körner Lian | LD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Kargl Clemens | LD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kainz Constantin | G | 0 | 0.00 | 45,00 |
Trainer: Kargl Christoph
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Böse Luis | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rad Sara | RF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Petrovic Timotej | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Pell Frederik | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Drösler Maximilian Konstantin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fish William | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moser Raphael | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Berschig-Exel Paul | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Müller Valentin | LF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kapfenberger Christoph | G | 14 | 14.00 | 45,00 |
Trainer: Petrovic Peter