24.01.26, 10:30 Uhr in Wels Eishalle
56 Zuseher
56 Zuseher
Schiedsrichter: BARTL, GEBER
SPG Traunsee Sharks/IceCats Linz
1:5
(1:4, 0:1, 0:0)
BEENDET
Stockerauer Eissportverein
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53 | 1:0 | SPG Traunsee/Linz U12 | Egetö Bence (24) | |
| 1 | 01:09 | 1:1 | Stockerau U12 | Danis Anton (11) | |
| 1 | 09:23 | 1:2 GWG | Stockerau U12 | Danis Anton (11) | Smith Liam (21) |
| 1 | 11:16 | 1:3 | Stockerau U12 | Steiner Paul (51) | |
| 1 | 11:33 | 1:4 | Stockerau U12 | Kraussler Fabian (40) | Smith Liam (21) |
| 2 | 19:44 | 1:5 | Stockerau U12 | Steiner Paul (51) | Danis Anton (11) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 0 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 16:25 | SPG Traunsee/Linz U12 | Egetö Bence (24) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Stockerau U12 | Rüf Tobias (1) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SPG Traunsee/Linz U12 | Winter-Friedrichsberg Constantin (18) | Einwechslung |
| 1 | 08:04 | SPG Traunsee/Linz U12 | Winter-Friedrichsberg Constantin (18) | Auswechslung |
| 1 | 08:04 | SPG Traunsee/Linz U12 | Mayerhofer Florian (5) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Stockerau U12 | Rüf Tobias (1) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Traunsee/Linz U12 | Mayerhofer Florian (5) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Minakov Makar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kandur Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Winter-Friedrichsberg Matheo | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ahammer Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hogh Jakob | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Egetö Bence | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Hogh Florian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Loidl Jonas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Baran Benedek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maier Hanna | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Trappmair Samuel Elias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brummer Maximilian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maier Emma | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Köhler Laura | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kemenes David | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Winter-Friedrichsberg Constantin | G | 1 | 5.58 | 8,07 |
| 5 | Mayerhofer Florian | G | 4 | 4.87 | 36,93 |
Trainer: STÜGER Jörg
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Böhm Carmen | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Schvarcz Ilias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katzensteiner Konstantin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danis Anton | LD | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Smith Liam | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Bründlinger Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Weidlich Konstantin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kraussler Fabian | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Steiner Paul | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Müller Fabian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Benek Emily | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Eder Theodor | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüf Tobias | G | 1 | 1.00 | 45,00 |
Trainer: Steiner Philipp