25.01.26, 11:20 Uhr in Steffl Arena Halle 3
86 Zuseher
86 Zuseher
Schiedsrichter: FÜRST, PFEISINGER
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
5:4
(3:2, 0:2, 2:0)
BEENDET
ECU Amstettner Wölfe
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:24 | 1:0 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | |
| 1 | 03:02 | 1:1 | Amstetten U12 | Bernkopf Lukas (41) | Krejci Julia (59) |
| 1 | 03:49 | 2:1 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | Parushev Daniel (12) / Straschuschnig Emma (89) |
| 1 | 08:16 | 3:1 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Prüger Julian (5) |
| 1 | 13:43 | 3:2 | Amstetten U12 | Bernkopf Lukas (41) | Krejci Julia (59) / Weinhart Moritz (23) |
| 2 | 16:24 | 3:3 | Amstetten U12 | Leputsch Valentin (57) | Pointner Fabian (73) |
| 2 | 28:38 | 3:4 | Amstetten U12 | Krejci Julia (59) | Bernkopf Lukas (41) |
| 3 | 30:57 | 4:4 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Gaugg Maximilian (61) |
| 3 | 40:10 | 5:4 SH1 GWG | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Prüger Julian (5) |
Strafzeiten: 18 Min. vs 4 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:31 | 13:31 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 17:15 | 19:15 | FAS U12 | Schlund Paul (15) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 18:08 | 20:08 | Amstetten U12 | abgesessen von Krejci Julia (59) | 2 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 2 | 20:04 | 22:04 | FAS U12 | Prüger Jakob (53) | 2 Min. | ILL-H |
| 2 | 23:52 | 25:52 | FAS U12 | Prüger Jakob (53) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 32:06 | 34:06 | Amstetten U12 | Luftensteiner Jan (40) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 34:00 | 36:00 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 38:53 | 40:53 | FAS U12 | Simon Elias (46) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 43:33 | 45:00 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 44:24 | 45:00 | FAS U12 | Prüger Jakob (53) | 2 Min. | ILL-H |
| 3 | 45:00 | 45:00 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | 2 Min. | Spielverzögerung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | FAS U12 | Bader Paul (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Amstetten U12 | Saida Samuel (36) | Einwechslung |
| 2 | 22:49 | Amstetten U12 | Saida Samuel (36) | Auswechslung |
| 2 | 22:49 | Amstetten U12 | Graf Jakob (72) | Einwechslung |
| 3 | 30:00 | FAS U12 | Bader Paul (29) | Auswechslung |
| 3 | 30:00 | FAS U12 | Andres Levi (1) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | FAS U12 | Andres Levi (1) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Amstetten U12 | Graf Jakob (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raming Florian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prüger Julian | LD | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Hubatschek Lina | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kargl Andreas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parushev Daniel | RF | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Reiser-Leopold Sebastian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schlund Paul | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Henley Everett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pardo Rajdl Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fichtenthal Vincent | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Simon Elias | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Prüger Jakob | C | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Gaugg Maximilian | C | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 68 | Schwabl Georg | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wittmann Dominik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Straschuschnig Emma | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Levi | G | 0 | 0.00 | 15,00 |
| 29 | Bader Paul | G | 4 | 6.00 | 30,00 |
Trainer: KERNMAYER Leonardo
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Oberpeilsteiner Paul | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Weinhart Moritz | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Pöchacker Noah | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bernkopf Leonie | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chovanova Monika | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Luftensteiner Jan | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Bernkopf Lukas | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Leputsch Valentin | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Krejci Julia | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | Maurer Mimi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Weinhart Marla | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pointner Fabian | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Holzinger Ben | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zauner Yasmin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Holzinger Zoe | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Graf Jakob | G | 2 | 4.06 | 22,18 |
| 36 | Saida Samuel | G | 3 | 5.92 | 22,82 |
Trainer: PONTNER Walter