12.02.23, 08:10 Uhr in Steffl Arena Halle 2
10 Zuseher
10 Zuseher
Schiedsrichter: SMEIBILDO, NEYMAIER

Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
2:14
(1:4, 1:4, 0:6)
BEENDET 
Union EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:52 | 1:0 | FAS U14 | Parushev Mario (3) | Mann Lukas (11) / Ragan Daniel (55) |
1 | 05:08 | 1:1 | Klosterneuburg U14 | Banko Arthur (13) | |
1 | 10:49 | 1:2 | Klosterneuburg U14 | Scheruga Rafael (17) | |
1 | 11:20 | 1:3 GWG | Klosterneuburg U14 | Rossmanith Oskar (8) | Patak Felix (39) / Banko Arthur (13) |
1 | 14:35 | 1:4 SH1 | Klosterneuburg U14 | Mellitzer Fabian (6) | |
2 | 16:40 | 1:5 | Klosterneuburg U14 | Patak Felix (39) | Rossmanith Oskar (8) / Schwertner Valentin (21) |
2 | 17:10 | 2:5 | FAS U14 | Parushev Mario (3) | Mann Lukas (11) / Grabner Maxim (33) |
2 | 19:18 | 2:6 | Klosterneuburg U14 | Schwertner Valentin (21) | |
2 | 25:24 | 2:7 | Klosterneuburg U14 | Schwertner Valentin (21) | Patak Felix (39) |
2 | 28:22 | 2:8 | Klosterneuburg U14 | Banko Arthur (13) | Rossmanith Oskar (8) |
3 | 31:07 | 2:9 | Klosterneuburg U14 | Banko Arthur (13) | Patak Felix (39) |
3 | 34:29 | 2:10 | Klosterneuburg U14 | Patak Felix (39) | Rossmanith Oskar (8) |
3 | 37:28 | 2:11 | Klosterneuburg U14 | Rossmanith Oskar (8) | Banko Arthur (13) / Schwertner Valentin (21) |
3 | 41:07 | 2:12 | Klosterneuburg U14 | Banko Arthur (13) | Rossmanith Oskar (8) / Schwertner Valentin (21) |
3 | 44:08 | 2:13 | Klosterneuburg U14 | Schwertner Valentin (21) | Rossmanith Oskar (8) / Banko Arthur (13) |
3 | 44:39 | 2:14 | Klosterneuburg U14 | Patak Felix (39) | Banko Arthur (13) |
Strafzeiten: 0 Min. vs 4 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:35 | 15:35 | Klosterneuburg U14 | Banko Arthur (13) | 2 Min. | Halten |
2 | 28:55 | 30:55 | Klosterneuburg U14 | Philipp Lucas (12) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Klosterneuburg U14 | Erasim Julius (1) | Einwechslung |
1 | 00:00 | FAS U14 | Merdinger Elisabeth (40) | Einwechslung |
3 | 45:00 | Klosterneuburg U14 | Erasim Julius (1) | Auswechslung |
3 | 45:00 | FAS U14 | Merdinger Elisabeth (40) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parushev Mario | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | List Anna | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trost Jonas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dean William Arthur | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mann Lukas | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Prüger Niklas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lysiak Artem | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amesberger Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Grabner Maxim | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Ragan Daniel | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Pojasek Shawn-Christopher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | McCallum Tim | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
40 | Merdinger Elisabeth | G | 14 | 14,00 | 45,00 |
Trainer: INDRA Patrick
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mellitzer Fabian | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rossmanith Oskar | C | 2 | 5 | 7 | 0 |
12 | Philipp Lucas | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Banko Arthur | LD | 4 | 4 | 8 | 2 |
17 | Scheruga Rafael | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Dinkov Jacob | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schwertner Valentin | RF | 3 | 3 | 6 | 0 |
33 | Scholz Oskar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gabritsch Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Patak Felix | LF | 3 | 3 | 6 | 0 |
41 | Eder Angelo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lindr Adrian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Taucher Vinzent | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sladkov Leonid | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lindr Oliver | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erasim Julius | G | 2 | 2,00 | 45,00 |
Trainer: BANKO Gerhard