# | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pt | Sm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V | 4 | Clemens Grabner | 12 | 10 | 15 | 25 | 14 |
2. | V | 22 | Kilian Frühwirt | 12 | 8 | 11 | 19 | 12 |
3. | S | 87 | Dominik Grabner | 12 | 5 | 12 | 17 | 14 |
4. | S | 13 | David Steinert | 10 | 9 | 7 | 16 | 33 |
5. | S | 17 | Tim Necesany | 11 | 2 | 12 | 14 | 4 |
6. | S | 10 | Florian Zoglauer | 12 | 11 | 0 | 11 | 35 |
7. | V | 19 | Jakob Grabner | 12 | 6 | 5 | 11 | 18 |
8. | V | 41 | Johannes Skacel | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
9. | S | 5 | Gregor Armbruster | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
10. | S | 14 | Alexander Seiringer | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
11. | V | 42 | Armin Skacel | 10 | 2 | 1 | 3 | 31 |
12. | S | 60 | Michael Kummer | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13. | S | 49 | Felix Steinert | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
14. | S | 21 | Benedikt Humann | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
15. | S | 76 | Renato Neven Bunn | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16. | S | 88 | Tom Schwarzäugel | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17. | T | 30 | Dominik Gamel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | T | 59 | Gustav Glasmaier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | S | 16 | Nikolaus Ott | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | S | 24 | Peter Petrowitsch Rosegger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | S | 84 | Stefan Hezucky | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22. | S | 77 | David Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | S | 82 | Dominik Dorner | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. | S | 18 | Marian Stabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik
Nr
Spieler
GP
GPI
MIP
SOG
GA
SVS
GP coeff
GAA
SVS%
Trainer: Marian Stabel