# | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pt | Sm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | 14 | Emil Antonius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S | 97 | Luka Pero Bunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | F | 16 | Damjan Dimitroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | S | 46 | Philipp Eberl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | S | 82 | Viktor-Emmanuel Girod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | S | 25 | Forian Grassler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | S | 0 | Nils Hütter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | S | 11 | Ines Kinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | S | 22 | Maximilian Pavlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | S | 28 | Jakob Pichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | S | 72 | Nils Rubik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | S | 38 | Nico Schmalzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | S | 6 | Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | S | 1 | Christian Shevalye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | V | 26 | Constantin Steyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | S | 75 | Lion Martin Svatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | S | 23 | Noah Zohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | S | 27 | Yannik Zohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik
Nr
Spieler
GP
GPI
MIP
SOG
GA
SVS
GP coeff
GAA
SVS%
Trainer: Christian Haselsteiner, David Steinert