# | Pos | Nr | Spieler | Sp |
---|---|---|---|---|
1. | S | 0 | Marie-Sophie Biegl | 0 |
2. | S | Moritz Biegl | 0 | |
3. | S | 98 | Ferdinand Foltin | 0 |
4. | S | 8 | Jonas Göppner | 0 |
5. | S | 7 | Viliam Grobarcik | 0 |
6. | S | Philipp Grohmann | 0 | |
7. | S | 4 | Tobias Jungherr | 0 |
8. | S | 78 | Louis Kuhn | 0 |
9. | F | Benno Ployer | 0 | |
10. | F | 77 | Nino Schriebl | 0 |
11. | F | 0 | Valentin Luka Velasquez Norrman | 0 |
12. | S | Jakob Wimmer | 0 |
Trainer: Lucas Haberhofer