# | Pos | Nr | Spieler | Sp | T | V | Pt | Sm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | 71 | Johannes Santner | 5 | 8 | 10 | 18 | 3 |
2. | S | 29 | Florian Zarossky | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 |
3. | S | 6 | Patrick Schindler | 5 | 1 | 11 | 12 | 0 |
4. | S | 51 | Jakob Germani | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
5. | S | 85 | Raphael Pikisch | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
6. | S | 17 | Martin Valenta | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 |
7. | S | 7 | Patrick Fichtner | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
8. | S | 82 | Dominik Dorner | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 |
9. | S | 91 | Max Pöhnl | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
10. | S | 66 | Daniel Panny | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
11. | V | 67 | Reinhard Holzinger | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
12. | S | 44 | Kurt Kretschmeier | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
13. | S | 15 | Lorenz Wallnberger | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14. | S | 0 | Gerhard Dugaschl | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
15. | S | 42 | Franz Körber | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16. | A | 23 | Klaus Brandner | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17. | V | 20 | Norbert Havasi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18. | T | 31 | Lucas Haberhofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | V | 14 | Lenz Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | T | 31 | Sabrina Hartmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | V | 55 | Oliver Panny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | S | 84 | Sören Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | V | 21 | Alexander Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | S | 88 | Christoph Schwabl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik
Nr
Spieler
GP
GPI
MIP
SOG
GA
SVS
GP coeff
GAA
SVS%
Trainer: Jakob Germani