19.01.25, 13:20 Uhr in STA1
62 Zuseher
62 Zuseher
Schiedsrichter: MIKULANEC, PFEISINGER

Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
3:14
(1:6, 2:3, 0:5)
BEENDET 
UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37 | 0:1 | Klosterneuburg U12 | Auer Timon (17) | Piechl Nils (18) / Matthai Luis (46) |
1 | 02:43 | 0:2 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Auer Timon (17) |
1 | 03:01 | 0:3 | Klosterneuburg U12 | Auer Timon (17) | Uibinger Paul (77) |
1 | 03:52 | 0:4 GWG | Klosterneuburg U12 | Schönberg Oskar (36) | Boyd Jacob (10) |
1 | 12:03 | 1:4 PP1 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Horak Ben (11) / Prüger Julian (5) |
1 | 12:42 | 1:5 | Klosterneuburg U12 | Matthai Luis (46) | de San Antonio-Todeschini Pablo (74) |
1 | 14:47 | 1:6 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (77) | |
2 | 18:57 | 1:7 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Uibinger Paul (77) |
2 | 20:53 | 2:7 PP1 | FAS U12 | Horak Ben (11) | Parushev Daniel (12) / Prüger Julian (5) |
2 | 23:09 | 2:8 | Klosterneuburg U12 | Pezenka Paul (9) | Sandner Johann (11) / Macher Jake (69) |
2 | 28:37 | 2:9 SH1 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Auer Timon (17) |
2 | 29:15 | 3:9 PP1 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | Horak Ben (11) / Parushev Daniel (12) |
3 | 36:09 | 3:10 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Matthai Luis (46) / Auer Timon (17) |
3 | 38:03 | 3:11 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | de San Antonio-Todeschini Pablo (74) |
3 | 40:02 | 3:12 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Auer Timon (17) / Uibinger Paul (77) |
3 | 42:49 | 3:13 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Macher Jake (69) / Pezenka Paul (9) |
3 | 43:41 | 3:14 SH1 | Klosterneuburg U12 | Schönberg Oskar (36) | Ranzenberger Nikolaus (27) |
Strafzeiten: 0 Min. vs 8 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:59 | 12:03 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (77) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 20:02 | 20:53 | Klosterneuburg U12 | abgesessen von Sandner Johann (11) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 27:17 | 29:15 | Klosterneuburg U12 | Schönberg Oskar (36) | 2 Min. | Haken |
3 | 43:28 | 45:00 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (77) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Einwechslung |
1 | 00:00 | FAS U12 | Bader Paul (29) | Einwechslung |
2 | 22:04 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Auswechslung |
2 | 22:04 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Einwechslung |
3 | 45:00 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Auswechslung |
3 | 45:00 | FAS U12 | Bader Paul (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Prüger Julian | LD | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Grabner Sebastian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flandorfer Wenzel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Horak Ben | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | Parushev Daniel | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 | Rusch Clemens | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fichtenthal Vincent | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Halper Moritz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Petrek Jozef | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Simon Elias | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Schwabl Georg | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonas Huber | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
29 | Bader Paul | G | 14 | 14.00 | 45,00 |
Trainer: INDRE Katharina
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wepner Luise | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Millonig Josephine | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pezenka Paul | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Boyd Jacob | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sandner Johann | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Auer Timon | LD | 2 | 4 | 6 | 0 |
18 | Piechl Nils | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Ranzenberger Nikolaus | RD | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Schönberg Oskar | RD | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | Schilling Leah | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Matthai Luis | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
69 | Macher Jake | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
74 | de San Antonio-Todeschini Pablo | LD | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Uibinger Paul | LF | 1 | 3 | 4 | 4 |
91 | Waldner Anna | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Worsch Florian | C | 6 | 0 | 6 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
23 | Bauer Antonia | G | 2 | 4.08 | 22,07 |
4 | Gregor Theo | G | 1 | 1.96 | 22,93 |
Trainer: UILBINGER Thomas