18.12.22, 19:35 Uhr in Eisring Süd (Wien)
5 Zuseher
5 Zuseher
Schiedsrichter: SCHAFFER, SCHMIDT

EHC Vienna Vipers
2:3
(0:1, 1:2, 1:0)
BEENDET 
EHV Vienna City Hurricanes
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:03 | 0:1 PP1 | HUR | Björnfot Jan Niklas (10) | Neubauer Andreas (77) / Taibl Alexander (91) |
2 | 33:51 | 0:2 | HUR | Cerny Patrick Christian (70) | |
2 | 35:53 | 0:3 GWG | HUR | Conrad Christoph (40) | |
2 | 47:44 | 1:3 | VIP | Mathe Jozsef (29) | Piribauer Martin (56) / Barbaria Samir-Pierre (14) |
3 | 62:40 | 2:3 PP1 | VIP | Piribauer Martin (56) |
Strafzeiten: 15 Min. vs 12 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:03 | 07:03 | HUR | Taibl Alexander (91) | 3 Min. | Behinderung |
1 | 13:31 | 14:03 | VIP | Gasparac Davor (96) | 3 Min. | Halten |
2 | 26:39 | 29:39 | HUR | Hermanek Noah (73) | 3 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 33:51 | 33:51 | VIP | Zinke Martin (55) | 3 Min. | Halten |
2 | 38:52 | 41:52 | VIP | Gasparac Davor (96) | 3 Min. | Behinderung |
2 | 45:45 | 48:45 | HUR | Björnfot Jan Niklas (10) | 3 Min. | Check mit dem Knie |
2 | 45:45 | 48:45 | VIP | Koller Marcel (17) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 60:07 | 62:40 | HUR | Hermanek Noah (73) | 3 Min. | Stockschlag |
3 | 68:07 | 71:07 | VIP | Barbaria Samir-Pierre (14) | 3 Min. | Crosscheck |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | VIP | Wallner Christoph (GP) (45) | Einwechslung |
1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
3 | 75:00 | VIP | Wallner Christoph (GP) (45) | Auswechslung |
3 | 75:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aschauer Leonardo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kienast Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jezek Alexander | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paljakka Olli | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barbaria Samir-Pierre | F | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 | Koller Marcel | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Stracker Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mathe Jozsef | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Nill Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Zinke Martin | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
56 | Piribauer Martin | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
57 | Schweinöster Albert | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aschauer Guilherme | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Aschauer Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kuhnert Finn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Holly Bernhard | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Gasparac Davor | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
45 | Wallner Christoph (GP) | G | 3 | 3,00 | 75,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Unterreiner Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Björnfot Jan Niklas | D | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | Maier Julian Immanuel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Conrad Christoph | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Pleskot Dominik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cerny Patrick Christian | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Hermanek Noah | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Neubauer Andreas | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Taibl Alexander | D | 0 | 1 | 1 | 3 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
94 | Göbel Rene | G | 2 | 2,00 | 75,00 |
Trainer: WELLER Gernot