26.03.23, 13:10 Uhr in Wiener Stadthalle C
63 Zuseher
63 Zuseher
Schiedsrichter: CSOKA| Linienrichter: HAIDEN, KORCHMA

UEC The Dragons Mödling
8:3
(4:0, 4:1, 0:2)
BEENDET 
EHV Vienna City Hurricanes
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00 | 1:0 | UEC | Schwabl Christoph (79) | Panny Oliver (55) / Kainz Alexander (21) |
1 | 10:11 | 2:0 SH1 | UEC | Dorner Dominik (92) | Havasi Norbert (20) |
1 | 16:31 | 3:0 PP1 | UEC | Panny Oliver (55) | Santner Johannes (71) |
1 | 16:59 | 4:0 GWG | UEC | Panny Oliver (55) | Körber Franz (42) / Schwabl Christoph (79) |
2 | 20:29 | 4:1 | HUR | Weinstabl Julian (68) | Hermanek Noah (14) |
2 | 20:42 | 5:1 | UEC | Panny Daniel (66) | Havasi Norbert (20) / Germani Jakob (51) |
2 | 24:19 | 6:1 PP1 | UEC | Germani Jakob (51) | Schwabl Christoph (79) / Santner Johannes (71) |
2 | 35:50 | 7:1 SH1 | UEC | Dorner Dominik (92) | Pöhnl Max (91) |
2 | 37:54 | 8:1 | UEC | Schwabl Christoph (79) | Wallnberger Lorenz (69) / Kainz Alexander (21) |
3 | 48:17 | 8:2 PP1 | HUR | Weinstabl Julian (68) | Conrad Christoph (10) |
3 | 51:12 | 8:3 SH1 | HUR | Weinstabl Julian (68) | Pleskot Dominik (58) |
Strafzeiten: 28 Min. vs 16 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:49 | 10:49 | UEC | Körber Franz (42) | 2 Min. | Stockschlag |
1 | 12:06 | 14:06 | UEC | Valenta Martin (17) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
1 | 14:46 | 16:31 | HUR | Weller Gernot (13) | 2 Min. | Behinderung |
2 | 23:07 | 24:19 | HUR | Hermanek Noah (14) | 2 Min. | Check mit dem Knie |
2 | 26:19 | 28:19 | HUR | Cerny Patrick Christian (78) | 2 Min. | Stockschlag |
2 | 27:13 | 29:13 | HUR | Pleskot Dominik (58) | 2 Min. | Behinderung |
2 | 28:54 | 30:54 | UEC | Kainz Alexander (21) | 2 Min. | Ellbogencheck |
2 | 35:02 | 37:02 | UEC | Kainz Alexander (21) | 2 Min. | Spielverzögerung |
2 | 39:19 | 41:19 | UEC | Pöhnl Max (91) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 39:50 | 49:50 | UEC | Germani Jakob (51) | 10 Min. | Disziplinarstrafe |
3 | 44:50 | 46:50 | HUR | Conrad Christoph (10) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 44:50 | 46:50 | UEC | Körber Franz (42) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 46:12 | 48:12 | UEC | Zarossky Florian (29) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 47:16 | 48:17 | UEC | Körber Franz (42) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 50:34 | 52:34 | HUR | Prem Sascha (8) | 2 Min. | Spielverzögerung |
3 | 54:13 | 56:13 | HUR | Cerny Patrick Christian (78) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 54:13 | 56:13 | UEC | Körber Franz (42) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 59:13 | 60:00 | HUR | Björnfot Jan Niklas (3) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Einwechslung |
1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
3 | 60:00 | UEC | Haberhofer Lucas (31) | Auswechslung |
3 | 60:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Valenta Martin | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Havasi Norbert | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Kainz Alexander | RF | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Zarossky Florian | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Körber Franz | RD | 0 | 1 | 1 | 8 |
51 | Germani Jakob | LF | 1 | 1 | 2 | 10 |
55 | Panny Oliver | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
66 | Panny Daniel | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Wallnberger Lorenz | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Santner Johannes | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | Schwabl Christoph | LF | 2 | 2 | 4 | 0 |
85 | Pikisch Raphael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pöhnl Max | RF | 0 | 1 | 1 | 2 |
92 | Dorner Dominik | LD | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
31 | Haberhofer Lucas | G | 3 | 3,00 | 60,00 |
Trainer: SANTNER Johannes
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Björnfot Jan Niklas | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Unterreiner Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prem Sascha | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Nikowitsch Christoph | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Conrad Christoph | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Weller Gernot | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Hermanek Noah | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Legat Konrad | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maier Julian Immanuel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nagy Helmut | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Pleskot Dominik | LF | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Weinstabl Julian | C | 3 | 0 | 3 | 0 |
77 | Neubauer Andreas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Cerny Patrick Christian | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Gogula David | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
94 | Göbel Rene | G | 8 | 8,00 | 60,00 |
Trainer: WELLER Gernot