07.12.18, 18:10 Uhr in Mödling Eisarena
40 Zuseher
Schiedsrichter: Leitl, Tischler

UEC "The Dragons" Mödling

3:5
(0:2, 1:2, 2:1)
BEENDET

x SPG Stockerauer Eissportverein/EHC Tulln

6%
94%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 02:32 0:1 SH1 x SCO/TUL U14 Rinke Benjamin (23) Haslinger Kevin (91) / Lourenco da silva Tiago (30)
1 06:30 0:2 x SCO/TUL U14 Völlger Luis (29)
2 20:11 0:3 x SCO/TUL U14 Frank Florian (56) Völlger Luis (29)
2 20:58 0:4 GWG x SCO/TUL U14 Liess Leon (11)
2 22:11 1:4 Mödling U14 Haselsteiner Verena (56)
3 30:20 2:4 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) Mraz Luca (69)
3 39:29 2:5 x SCO/TUL U14 Haslinger Kevin (91) Rinke Benjamin (23)
3 44:27 3:5 Mödling U14 Necesany Tim (17) Bunn Luka Pero (97) / Cap Philipp (50)

Strafzeiten: 26 Min. vs 22 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:11 04:11 x SCO/TUL U14 Neukart Marc (32) 2 Min. Zu viele Spieler
1 07:49 09:49 x SCO/TUL U14 Vohryzka Tobias (9) 2 Min. Beinstellen
1 10:11 12:11 Mödling U14 Mraz Luca (69) 2 Min. Check gegen den Kopf
1 12:11 22:11 Mödling U14 Mraz Luca (69) 10 Min. Disziplinarstrafe
2 15:15 17:15 Mödling U14 Eder Patrick (66) 2 Min. Behinderung
2 20:58 30:58 Mödling U14 Necesany Tim (17) 10 Min. Disziplinarstrafe
2 28:10 30:10 x SCO/TUL U14 Huber Nico (57) 2 Min. Behinderung
3 31:57 33:57 x SCO/TUL U14 Neukart Marc (32) 2 Min. Haken
3 34:41 36:41 x SCO/TUL U14 Haslinger Kevin (91) 2 Min. Ellbogencheck
3 39:55 41:55 x SCO/TUL U14 Rinke Benjamin (23) 2 Min. Check gegen die Bande
3 41:55 45:00 x SCO/TUL U14 Rinke Benjamin (23) 10 Min. Disziplinarstrafe
3 42:05 44:05 Mödling U14 Eder Lukas (60) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 x SCO/TUL U14 Holzer Michael (35) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 45:00 x SCO/TUL U14 Holzer Michael (35) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 1 0 1 0
5 Schneider Lena D 0 0 0 0
6 Schneider Armin D 0 0 0 0
7 Antonius Carlo F 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 1 0 1 10
33 Gmeiner Julius F 0 0 0 0
50 Cap Philipp F 0 1 1 0
56 Haselsteiner Verena D 1 0 1 0
60 Eder Lukas D 0 0 0 2
66 Eder Patrick D 0 0 0 2
69 Mraz Luca F 0 1 1 12
97 Bunn Luka Pero F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 5 5.00 45,00

Trainer: HASELSTEINER Christian

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
9 Vohryzka Tobias F 0 0 0 2
11 Liess Leon F 1 0 1 0
23 Rinke Benjamin F 1 1 2 12
27 Hochstöger Philipp F 0 0 0 0
29 Völlger Luis F 1 1 2 0
30 Lourenco da silva Tiago D 0 1 1 0
32 Neukart Marc F 0 0 0 2
48 Stipsits Theresa F 0 0 0 0
56 Frank Florian D 1 0 1 0
57 Huber Nico F 0 0 0 2
58 Rejzek Markus F 0 0 0 0
64 Müllebner Leonhard F 0 0 0 0
72 Dorner Nicolas F 0 0 0 0
91 Haslinger Kevin F 1 1 2 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Leitl Julian G 0 0.00 0,00
35 Holzer Michael G 0 0.00 45,00

Trainer: SCHLÖGL Franz