18.11.22, 19:45 Uhr in Tulln Eislaufplatz
102 Zuseher
Schiedsrichter: MEURERS| Linienrichter: WEEGH, KORCHMA

EHC Tulln Hummels

6:3
(2:1, 0:1, 4:1)
BEENDET

EHC Raptors Eisenstadt

81%
19%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 05:59 1:0 Hummels Maschat Markus (88) Fellinger Stephan (86) / Blüml Jan (24)
1 13:20 2:0 Hummels Fellinger Stephan (86) Fuchs Florian (87)
1 17:17 2:1 Raptors Prior Thorsten (91) Hübner Sascha (8) / Dorazil Robert (16)
2 39:40 2:2 Raptors Prior Thorsten (91) Hübner Sascha (8)
3 44:56 3:2 PP1 Hummels Fellinger Stephan (86) Lassmann Luca (47) / Fuchs Florian (87)
3 51:05 4:2 GWG Hummels Fellinger Stephan (86) Stippl Stefan (21) / Handl Maximilian (74)
3 55:37 5:2 SH1 Hummels Fellinger Stephan (86) Handl Maximilian (74)
3 56:12 5:3 Raptors Dorazil Robert (16) Gamperl Maximilian (5)
3 56:38 6:3 Hummels Fuchs Florian (87) Fellinger Stephan (86)

Strafzeiten: 14 Min. vs 34 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:34 04:34 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Beinstellen
1 11:12 13:12 Raptors Dorazil Robert (16) 2 Min. Haken
1 13:26 15:26 Hummels Kargl Dominik (27) 2 Min. Stockschlag
2 29:49 31:49 Raptors Krammer Benjamin (96) 2 Min. Crosscheck
2 29:49 31:49 Hummels Handl Maximilian (74) 2 Min. Stockschlag
2 32:37 34:37 Hummels Kargl Dominik (27) 2 Min. Hoher Stock
2 36:02 38:02 Raptors Krammer Stefan (2) 2 Min. Beinstellen
3 42:04 44:04 Hummels Schatz Mario (7) 2 Min. Haken
3 44:46 44:56 Raptors Krammer Stefan (2) 2 Min. Crosscheck
3 54:01 56:01 Raptors Vata Edmond (36) 2 Min. Stockschlag
3 54:01 56:01 Hummels Lassmann Luca (47) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 54:15 56:12 Hummels Fuchs Florian (87) 2 Min. Halten
3 56:12 58:12 Hummels Schatz Mario (7) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 57:25 59:25 Raptors Tschida Christian (17) 2 Min. Haken
3 59:29 60:00 Raptors Tschida Christian (17) 20 Min. Spieldauerstrafe

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Raptors Jeromel Andreas (1) Einwechslung
1 00:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Einwechslung
3 60:00 Raptors Jeromel Andreas (1) Auswechslung
3 60:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Schatz Mario LD 0 0 0 4
21 Stippl Stefan C 0 1 1 0
24 Blüml Jan LD 0 1 1 0
27 Kargl Dominik LF 0 0 0 4
46 Kern David LF 0 0 0 0
47 Lassmann Luca C 0 1 1 2
71 Rejzek Markus RD 0 0 0 0
74 Handl Maximilian LD 0 2 2 2
86 Fellinger Stephan RF 4 2 6 0
87 Fuchs Florian LF 1 2 3 2
88 Maschat Markus RD 1 0 1 0
91 Stangelberger Martin RF 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
36 Arnberger Nicole G 3 3.00 60,00
69 Heidinger Fred G 0 0.00 0,00

Trainer: KLEPP Christian

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Krammer Stefan RD 0 0 0 4
5 Gamperl Maximilian LF 0 1 1 0
8 Hübner Sascha LF 0 2 2 0
10 Neeb Markus C 0 0 0 0
12 Kropf Ines LF 0 0 0 0
16 Dorazil Robert RF 1 1 2 2
17 Tschida Christian RF 0 0 0 22
19 Wimmer Andre RD 0 0 0 2
23 Hajdusich Christoph LD 0 0 0 0
27 Edelmann Lukas RF 0 0 0 0
36 Vata Edmond LD 0 0 0 2
71 Wagner Andreas C 0 0 0 0
91 Prior Thorsten C 2 0 2 0
96 Krammer Benjamin LD 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Jeromel Andreas G 6 6.00 60,00
43 Waldherr Patrick G 0 0.00 0,00

Trainer: DORAZIL Robert