06.01.23, 19:45 Uhr in Tulln Eislaufplatz
60 Zuseher
Schiedsrichter: LEGAT| Linienrichter: STREMPFL, TOTTEN

EHC Tulln Hummels

1:5
(0:1, 0:0, 1:4)
BEENDET

UEC "The Dragons" Mödling

4%
96%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 02:22 0:1 SH1 Mödling Steinert David (13)
3 47:36 0:2 GWG Mödling Armbruster Gregor (5) Steinert David (13) / Bunn Renato Neven (76)
3 50:31 1:2 Hummels Handl Maximilian (74) Stangelberger Martin (91)
3 55:47 1:3 PP1 Mödling Grabner Clemens (88) Bunn Renato Neven (76)
3 58:15 1:4 PP1 Mödling Steinert David (13) Grabner Dominik (87) / Grabner Jakob (19)
3 59:01 1:5 PP1 Mödling Skacel Johannes (41) Skacel Armin (42) / Steinert David (13)

Strafzeiten: 39 Min. vs 38 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 00:58 02:58 Mödling Grabner Dominik (87) 2 Min. Haken
1 10:26 12:26 Mödling Steinert David (13) 2 Min. Hoher Stock
1 18:42 20:42 Hummels Handl Maximilian (74) 2 Min. Behinderung
2 29:55 31:55 Hummels Stangelberger Martin (91) 2 Min. Beinstellen
3 48:30 50:30 Mödling Armbruster Gregor (5) 2 Min. Halten
3 48:30 50:30 Hummels Stippl Stefan (21) 2 Min. Übertriebene Härte
3 53:02 55:02 Hummels Kraxner Kevin (25) 2 Min. Hoher Stock
3 55:38 55:38 Mödling Armbruster Gregor (5) 2 Min. Penalty Schuss
3 55:38 55:47 Hummels Kraxner Kevin (25) 2 Min. Übertriebene Härte
3 55:50 60:00 Hummels Kraxner Kevin (25) 5 Min. Übertriebene Härte
3 55:50 60:00 Hummels Kraxner Kevin (25) 20 Min. Spieldauerstrafe
3 59:04 60:00 Mödling Armbruster Gregor (5) 25 Min. Matchstrafe
3 59:04 60:00 Mödling Armbruster Gregor (5) 5 Min. Stockstich
3 59:04 60:00 Hummels Taucher Ryan (19) 2 Min. Übertriebene Härte
3 59:04 60:00 Hummels Lassmann Luca (47) 2 Min. Übertriebene Härte

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mödling Gamel Dominik (59) Einwechslung
1 00:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Einwechslung
3 60:00 Mödling Gamel Dominik (59) Auswechslung
3 60:00 Hummels Arnberger Nicole (36) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Parth Philipp RF 0 0 0 0
7 Schatz Mario LD 0 0 0 0
12 Messner Roman RF 0 0 0 0
15 Vertetics Alexander RD 0 0 0 0
19 Taucher Ryan C 0 0 0 2
21 Stippl Stefan RD 0 0 0 2
24 Blüml Jan LD 0 0 0 0
25 Kraxner Kevin RF 0 0 0 29
41 Rejzek Markus LD 0 0 0 0
46 Kern David RF 0 0 0 0
47 Lassmann Luca LF 0 0 0 2
52 Richter Robin C 0 0 0 0
66 Putschek Clemens LF 0 0 0 0
74 Handl Maximilian RD 1 0 1 2
87 Fuchs Florian LF 0 0 0 0
88 Maschat Markus C 0 0 0 0
91 Stangelberger Martin C 0 1 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Tomic Nikola G 0 0.00 0,00
36 Arnberger Nicole G 5 5.00 60,00

Trainer: Klepp Christian

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
5 Armbruster Gregor C 1 0 1 34
13 Steinert David RF 2 2 4 2
16 Ott Nikolaus LF 0 0 0 0
19 Grabner Jakob LD 0 1 1 0
41 Skacel Johannes LD 1 0 1 0
42 Skacel Armin RD 0 1 1 0
49 Steinert Felix RD 0 0 0 0
76 Bunn Renato Neven LF 0 2 2 0
77 Schwarzäugel Tom RF 0 0 0 0
87 Grabner Dominik LF 0 1 1 2
88 Grabner Clemens C 1 0 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Gamel Dominik G 1 1.00 60,00
30 Glasmaier Gustav G 0 0.00 0,00

Trainer: STABEL Martin