06.11.22, 17:35 Uhr in Steffl Arena Halle 1
60 Zuseher
Schiedsrichter: CSOKA, SMEIBIDLO| Linienrichter: ANGYAL, DIEBER

Vienna University Totonka

4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
BEENDET

Union EC Wien

88%
12%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 07:19 1:0 GWG TOK Moling Leopold (73) Huber Daniel (48) / Covi Theo (42)
2 32:27 2:0 TOK Huber Daniel (48) Adams Michael (10) / Pirri Patrick (17)
2 36:40 3:0 SH1 TOK Mayr Marcel (79) Hanuska Martin (53)
3 55:28 4:0 EN TOK Adams Michael (10) Mayr Marcel (79)

Strafzeiten: 4 Min. vs 10 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 03:33 05:33 UNION Haas Klaus-Jürgen (27) 2 Min. Behinderung
1 19:41 21:41 UNION Peternell Christof (32) 2 Min. Haken
2 20:43 22:43 TOK Mayr Marcel (79) 2 Min. Beinstellen
2 35:31 37:31 TOK Strauch Ondrej (22) 2 Min. Beinstellen
2 38:25 40:25 UNION Haas Klaus-Jürgen (27) 2 Min. Halten
3 55:43 57:43 UNION Popek Matteo (26) 2 Min. Stockschlag
3 59:42 60:00 UNION abgesessen von Lhota Thomas (7) 2 Min. Zu viele Spieler

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 TOK Dworak Patrick (59) Einwechslung
1 00:00 UNION Olsak Patrik (38) Einwechslung
3 40:00 UNION Olsak Patrik (38) Auswechslung
3 40:00 UNION Matejka Theodor (20) Einwechslung
3 54:16 UNION Matejka Theodor (20) Auswechslung
3 55:28 UNION Matejka Theodor (20) Einwechslung
3 60:00 TOK Dworak Patrick (59) Auswechslung
3 60:00 UNION Matejka Theodor (20) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
10 Adams Michael D 1 1 2 0
15 Rauter Laurin D 0 0 0 0
17 Pirri Patrick F 0 1 1 0
18 Benesch Christoph F 0 0 0 0
20 Niedermüller Ferdinand D 0 0 0 0
21 Ban Michael F 0 0 0 0
22 Strauch Ondrej D 0 0 0 2
39 Strauch Martin F 0 0 0 0
42 Covi Theo F 0 1 1 0
43 Hugl Boris F 0 0 0 0
47 Pancheri Thomas F 0 0 0 0
48 Huber Daniel F 1 1 2 0
53 Hanuska Martin D 0 1 1 0
54 Buratti Stephan F 0 0 0 0
72 Stauder Kevin F 0 0 0 0
73 Moling Leopold F 1 0 1 0
79 Mayr Marcel F 1 1 2 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Dworak Patrick G 0 0.00 60,00

Trainer: WIMMER Lukas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
3 Marek Clemens F 0 0 0 0
6 Amon Mario Marcel F 0 0 0 0
7 Lhota Thomas D 0 0 0 0
8 Rudelstorfer Mark Lorenz F 0 0 0 0
14 Aichholzer Patrick F 0 0 0 0
21 Meisterl Benjamin F 0 0 0 0
24 Kantor Clemens F 0 0 0 0
26 Popek Matteo F 0 0 0 2
27 Haas Klaus-Jürgen D 0 0 0 4
32 Peternell Christof D 0 0 0 2
42 Wimmer Lukas D 0 0 0 0
44 Fürst Fabian D 0 0 0 0
63 Schulter Leander F 0 0 0 0
84 Hauzner Peter D 0 0 0 0
96 Ostrogorski Markus D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
20 Matejka Theodor G 0 0.00 18,80
38 Olsak Patrik G 3 4.50 40,00

Trainer: NEUGEBAUER Robert