05.03.23, 16:50 Uhr in Steffl Arena
25 Zuseher
Schiedsrichter: GLESS, SMEIBIDLO

EHV Vienna City Hurricanes

8:3
(5:1, 2:1, 1:1)
BEENDET

EHC Vienna Wolves

94%
6%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 03:29 1:0 HUR Hermanek Noah (14) Neubauer Matthias (17)
1 08:52 2:0 HUR Maier Julian Immanuel (22) Weinstabl Julian (68) / Neubauer Matthias (17)
1 09:40 2:1 WOL Ladner Simon (90) Buconjic Kristian (69)
1 12:11 3:1 HUR Cerny Patrick Christian (78)
1 17:47 4:1 GWG HUR Conrad Christoph (10)
1 19:09 5:1 HUR Neubauer Matthias (17) Weinstabl Julian (68) / Legat Konrad (18)
2 24:50 6:1 HUR Weinstabl Julian (68) Hermanek Noah (14) / Neubauer Matthias (17)
2 30:26 7:1 HUR Maier Julian Immanuel (22) Weinstabl Julian (68) / Neubauer Matthias (17)
2 37:31 7:2 WOL Wlczek Sebastian (71) Christian Cap (42)
3 43:24 7:3 WOL Wlczek Sebastian (71)
3 53:23 8:3 HUR Neubauer Matthias (17)

Strafzeiten: 8 Min. vs 10 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 10:42 12:42 HUR Nikowitsch Christoph (9) 2 Min. Behinderung
1 11:35 13:35 WOL Ladner Simon (90) 2 Min. Behinderung
2 26:52 28:52 WOL Voit Christoph (53) 2 Min. Übertriebene Härte
2 26:52 28:52 HUR Prem Sascha (8) 2 Min. Übertriebene Härte
2 31:26 33:26 WOL Spitzer Kevin (91) 2 Min. Stockschlag
2 38:39 40:39 WOL Ladner Simon (90) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 39:11 41:11 WOL Visur Stefan (23) 2 Min. Kleine Bankstrafe
3 45:37 47:37 HUR Taibl Alexander (50) 2 Min. Beinstellen
3 50:57 52:57 HUR Taibl Alexander (50) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 WOL Zwinz Bernhard (31) Einwechslung
1 00:00 HUR Göbel Rene (94) Einwechslung
3 60:00 WOL Zwinz Bernhard (31) Auswechslung
3 60:00 HUR Göbel Rene (94) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Unterreiner Thomas F 0 0 0 0
8 Prem Sascha F 0 0 0 2
9 Nikowitsch Christoph D 0 0 0 2
10 Conrad Christoph F 1 0 1 0
14 Hermanek Noah D 1 1 2 0
17 Neubauer Matthias F 2 4 6 0
18 Legat Konrad D 0 1 1 0
22 Maier Julian Immanuel F 2 0 2 0
50 Taibl Alexander D 0 0 0 4
58 Pleskot Dominik D 0 0 0 0
68 Weinstabl Julian F 1 3 4 0
77 Neubauer Andreas F 0 0 0 0
78 Cerny Patrick Christian F 1 0 1 0
81 Gogula David D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
94 Göbel Rene G 3 3.00 60,00

Trainer: WELLER Gernot

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
23 Visur Stefan F 0 0 0 2
38 Kratochwill Christian D 0 0 0 0
42 Christian Cap F 0 1 1 0
45 Sobotka Michael D 0 0 0 0
53 Voit Christoph F 0 0 0 2
64 Müllebner Nikolaus F 0 0 0 0
68 Jedliczka Thomas F 0 0 0 0
69 Buconjic Kristian F 0 1 1 0
71 Wlczek Sebastian F 2 0 2 0
90 Ladner Simon D 1 0 1 4
91 Spitzer Kevin F 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Zwinz Bernhard G 8 8.00 60,00

Trainer: SCHENACH Laurenz