27.01.24, 20:15 Uhr in Eisenstadt Kunsteisbahn
100 Zuseher
Schiedsrichter: DIEBER, KRUTAK

EHC Raptors Eisenstadt

6:3
(2:0, 4:1, 0:2)
BEENDET

EHC Zwettler Hurricanes

89%
11%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 06:35 1:0 PP1 Raptors Prior Thorsten (91) Wagner Andreas (71) / Laszlo Zsolt (94)
1 16:57 2:0 Raptors Schindler Heinz- Peter (11) Wagner Andreas (71) / Vickery Joel (29)
2 21:41 3:0 Raptors Wimmer Andre (19) Wagner Andreas (71)
2 22:48 3:1 PP1 Zwettl Wais Jürgen (13) Stellner Bernhard (8)
2 24:07 4:1 PP1 GWG Raptors Vata Edmond (36) Prior Thorsten (91) / Wagner Andreas (71)
2 30:57 5:1 Raptors Vickery Joel (29) Frank Konstantin (26) / Prior Thorsten (91)
2 38:44 6:1 PP1 Raptors Frank Konstantin (26) Koppany Tamas (20) / Prior Thorsten (91)
3 51:56 6:2 SH1 Zwettl Brandl Sebastian (23) Mayerhofer Daniel (9) / Bayer Bastian (19)
3 56:55 6:3 PP1 Zwettl Wais Jürgen (13) Lirnberger Alexander (55) / Bayer Bastian (19)

Strafzeiten: 69 Min. vs 49 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 05:38 06:35 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. Beinstellen
1 18:36 20:36 Raptors Laszlo Zsolt (94) 2 Min. Übertriebene Härte
2 21:37 21:41 Zwettl Bayer Bastian (19) 2 Min. Behinderung
2 22:18 22:48 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Beinstellen
2 23:15 24:07 Zwettl Mayerhofer Daniel (9) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 24:58 26:58 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. Body Checking
2 29:28 31:28 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Behinderung
2 30:29 32:29 Zwettl Brandl Sebastian (23) 2 Min. Behinderung
2 33:01 35:01 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. CRITIC
2 38:26 38:44 Zwettl Lintner Benjamin (69) 2 Min. Beinstellen
3 43:10 45:10 Zwettl Lintner Benjamin (69) 2 Min. Beinstellen
3 45:02 47:02 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Crosscheck
3 47:33 49:33 Raptors abgesessen von Bako Istvan (40) 2 Min. Zu viele Spieler
3 50:14 52:14 Zwettl Lintner Benjamin (69) 2 Min. EQ-INF
3 52:30 54:30 Zwettl Bayer Bastian (19) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 52:30 54:30 Raptors Wimmer Andre (19) 5 Min. Stockschlag
3 53:34 58:34 Zwettl Stellner Bernhard (8) 5 Min. Kopfstoß
3 53:34 58:34 Raptors Wimmer Andre (19) 5 Min. Stockschlag
3 53:34 58:34 Raptors Stadler Wolfgang (15) 5 Min. Übertriebene Härte
3 58:34 60:00 Raptors Stadler Wolfgang (15) 20 Min. Spieldauerstrafe
3 55:57 57:57 Zwettl Mayerhofer Daniel (9) 2 Min. Stockschlag
3 55:57 57:57 Raptors Prior Thorsten (91) 2 Min. Übertriebene Härte
3 55:57 57:57 Raptors Tschida Christian (17) 2 Min. Unsportlichkeit
3 58:34 60:00 Zwettl Stellner Bernhard (8) 20 Min. Spieldauerstrafe
3 58:34 60:00 Raptors Wimmer Andre (19) 20 Min. Spieldauerstrafe
3 59:44 60:00 Zwettl Neubauer Daniel (67) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Raptors Waldherr Patrick (43) Einwechslung
1 00:00 Zwettl Dangl Bernhard (31) Einwechslung
3 60:00 Raptors Waldherr Patrick (43) Auswechslung
3 60:00 Zwettl Dangl Bernhard (31) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
11 Schindler Heinz- Peter F 1 0 1 0
15 Stadler Wolfgang D 0 0 0 25
17 Tschida Christian F 0 0 0 2
19 Wimmer Andre D 1 0 1 36
20 Koppany Tamas F 0 1 1 0
23 Hajdusich Christoph D 0 0 0 0
26 Frank Konstantin F 1 1 2 0
29 Vickery Joel F 1 1 2 0
36 Vata Edmond D 1 0 1 0
40 Bako Istvan F 0 0 0 0
44 Brückler Rafael F 0 0 0 0
71 Wagner Andreas F 0 4 4 0
89 Wisgrill Patrick F 0 0 0 0
91 Prior Thorsten F 1 3 4 2
94 Laszlo Zsolt F 0 1 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
43 Waldherr Patrick G 3 3.00 60,00

Trainer: HAJDUSICH Christoph

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
8 Stellner Bernhard F 0 1 1 25
9 Mayerhofer Daniel D 0 1 1 4
11 Müllner Daniel F 0 0 0 0
13 Wais Jürgen F 2 0 2 0
19 Bayer Bastian F 0 2 2 4
23 Brandl Sebastian D 1 0 1 2
26 Böhm Maximilian F 0 0 0 0
32 Jordan Dominik F 0 0 0 0
49 Steindl Ferdinand D 0 0 0 0
55 Lirnberger Alexander F 0 1 1 0
66 Preißl Gregor F 0 0 0 6
67 Neubauer Daniel D 0 0 0 2
69 Lintner Benjamin D 0 0 0 6
77 Tesar Oliver F 0 0 0 0
79 Krenn Alexander D 0 0 0 0
88 Brinnich Sascha F 0 0 0 0
91 Frühwirth Felix D 0 0 0 0
96 Pecksteiner Jürgen F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Dangl Bernhard G 6 6.00 60,00

Trainer: BRANDL Sebastian