12.01.24, 19:45 Uhr in Tulln Eislaufplatz
40 Zuseher
Schiedsrichter: STREMPFL, STRYSZYK

EHC Tulln Hummels II

2:9
(0:2, 1:5, 1:2)
BEENDET

EHC Zwettler Hurricanes

4%
96%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 02:19 0:1 Zwettl Brinnich Sascha (88) Preißl Gregor (66) / Mayerhofer Daniel (9)
1 12:38 0:2 Zwettl Wais Jürgen (13) Steindl Ferdinand (49)
2 24:15 0:3 GWG Zwettl Brinnich Sascha (88)
2 30:15 1:3 PP1 Hummels II Enengl Severin (58) Gutschier Christian (33) / Schatz Markus (13)
2 30:58 1:4 Zwettl Wais Jürgen (13) Stellner Bernhard (8)
2 31:51 1:5 Zwettl Preißl Gregor (66) Mayerhofer Daniel (9)
2 34:26 1:6 SH1 Zwettl Brinnich Sascha (88)
2 34:48 1:7 SH1 Zwettl Böhm Maximilian (26)
3 41:35 1:8 Zwettl Brinnich Sascha (88) Brandl Sebastian (23)
3 49:04 2:8 PP1 Hummels II Kuderer Klemens (77) Enengl Severin (58)
3 59:59 2:9 Zwettl Wais Jürgen (13) Lintner Benjamin (69)

Strafzeiten: 10 Min. vs 14 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 10:37 12:37 Zwettl Lintner Benjamin (69) 2 Min. Beinstellen
1 18:14 20:14 Hummels II Becirovic Jusuf (26) 2 Min. Beinstellen
1 19:56 21:56 Zwettl Böhm Maximilian (26) 2 Min. Stockschlag
2 29:06 30:15 Zwettl Mayerhofer Daniel (9) 2 Min. Check gegen die Bande
2 32:58 34:58 Zwettl Bayer Niklas (16) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 35:05 37:05 Zwettl Mayerhofer Daniel (9) 2 Min. Übertriebene Härte
2 35:05 37:05 Hummels II Enengl Severin (58) 2 Min. Übertriebene Härte
2 36:59 38:59 Hummels II Malzer Vito (30) 2 Min. Haken
3 43:08 45:08 Hummels II Lassmann Sandro (75) 2 Min. Behinderung
3 48:59 49:04 Zwettl Müllner Daniel (11) 2 Min. Behinderung
3 58:13 60:00 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. Spielverzögerung
3 59:05 60:00 Hummels II Enengl Severin (58) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Hummels II Heidinger Fred (69) Einwechslung
1 00:00 Zwettl Dangl Bernhard (31) Einwechslung
1 17:58 Hummels II Heidinger Fred (69) Auswechslung
1 17:58 Hummels II Ferjancic Michael (90) Einwechslung
3 40:00 Zwettl Kuchelbacher Phillip (74) Einwechslung
3 40:00 Hummels II Heidinger Fred (69) Einwechslung
3 40:00 Zwettl Dangl Bernhard (31) Auswechslung
3 40:00 Hummels II Ferjancic Michael (90) Auswechslung
3 60:00 Zwettl Kuchelbacher Phillip (74) Auswechslung
3 60:00 Hummels II Heidinger Fred (69) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
11 Grundschober Manuel LD 0 0 0 0
13 Schatz Markus RF 0 1 1 0
18 Malzer Luis LF 0 0 0 0
24 Brezina Sandra LF 0 0 0 0
26 Becirovic Jusuf RD 0 0 0 2
30 Malzer Vito RF 0 0 0 2
33 Gutschier Christian LF 0 1 1 0
34 Plattner Valentino C 0 0 0 0
41 Andl Felix LF 0 0 0 0
45 Tasotti Luca RD 0 0 0 0
58 Enengl Severin C 1 1 2 4
64 Hummel Wilhelm C 0 0 0 0
68 Schaufler Fabian RF 0 0 0 0
75 Lassmann Sandro LD 0 0 0 2
77 Kuderer Klemens RD 1 0 1 0
89 Friedrich Gerry C 0 0 0 0
96 Bubenicek Dominik LD 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
69 Heidinger Fred G 4 6.32 37,97
90 Ferjancic Michael G 5 13.62 22,03

Trainer: KORHONEN Teemu

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Schöfbeck Alexander C 0 0 0 0
8 Stellner Bernhard RF 0 1 1 0
9 Mayerhofer Daniel LD 0 2 2 4
11 Müllner Daniel C 0 0 0 2
13 Wais Jürgen C 3 0 3 0
16 Bayer Niklas LF 0 0 0 2
19 Bayer Bastian RD 0 0 0 0
23 Brandl Sebastian RD 0 1 1 0
26 Böhm Maximilian RF 1 0 1 2
32 Jordan Dominik RF 0 0 0 0
49 Steindl Ferdinand LF 0 1 1 0
55 Lirnberger Alexander LD 0 0 0 0
66 Preißl Gregor LF 1 1 2 2
67 Neubauer Daniel LD 0 0 0 0
69 Lintner Benjamin RD 0 1 1 2
77 Tesar Oliver RF 0 0 0 0
79 Krenn Alexander RD 0 0 0 0
88 Brinnich Sascha C 4 0 4 0
91 Frühwirth Felix LD 0 0 0 0
96 Pecksteiner Jürgen LF 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Dangl Bernhard G 1 1.50 40,00
74 Kuchelbacher Phillip G 1 3.00 20,00

Trainer: BRANDL Sebastian