26.11.23, 12:35 Uhr in Steffl Arena Halle 1
56 Zuseher
Schiedsrichter: CSOKA, LEGAT| Linienrichter: GLESS, PRIVOZNIK

Vienna University Totonka

3:5
(2:1, 0:2, 1:2)
BEENDET

EC KSV Flowers

51%
12%
37%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 03:00 1:0 TOK Tronigger Matteo (48) Rauter Laurin (15) / Weber David (58)
1 07:50 2:0 TOK Monthaler Ivan (60)
1 16:17 2:1 FLOW Unterweger Konstantin (12) Wieser Patrick (81) / Schreiber Albert (44)
2 33:36 2:2 FLOW Unterweger Konstantin (12) Arslanyan Edward (5) / Mair Torsten (96)
2 37:32 2:3 FLOW Mair Torsten (96) Afouxenidis Sokratis (49) / Pierron Matthias (61)
3 50:44 2:4 GWG FLOW Mair Torsten (96) Wieser Patrick (81) / Gigler Martin (18)
3 51:01 2:5 PP1 FLOW Arslanyan Edward (5) Kern Matthias (8) / Afouxenidis Sokratis (49)
3 56:50 3:5 PP1 TOK Houben Alexander (12) Ban Michael (21) / Tommasi Matteo (70)

Strafzeiten: 6 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
2 22:01 24:01 FLOW abgesessen von Blauensteiner Benjamin (26) 2 Min. Kleine Bankstrafe
2 23:01 25:01 FLOW Pierron Matthias (61) 2 Min. Crosscheck
2 29:11 31:11 TOK Weber David (58) 2 Min. Stockschlag
3 50:53 51:01 TOK Houben Nikolaus (13) 2 Min. Beinstellen
3 53:42 53:42 TOK Strauch Ondrej (22) 0 Min. Penalty Schuss
3 55:13 56:50 FLOW Mair Torsten (96) 2 Min. Stockschlag
3 57:15 59:15 FLOW Unterweger Konstantin (12) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 FLOW Rydel Elias (80) Einwechslung
1 00:00 TOK Tyl Alexander (29) Einwechslung
3 58:57 TOK Tyl Alexander (29) Auswechslung
3 60:00 FLOW Rydel Elias (80) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
10 Adams Michael D 0 0 0 0
12 Houben Alexander F 1 0 1 0
13 Houben Nikolaus F 0 0 0 2
15 Rauter Laurin F 0 1 1 0
17 Pirri Patrick F 0 0 0 0
21 Ban Michael F 0 1 1 0
22 Strauch Ondrej D 0 0 0 0
39 Strauch Martin F 0 0 0 0
42 Urga Hannes F 0 0 0 0
43 Tady Emmanuel F 0 0 0 0
47 Pancheri Thomas F 0 0 0 0
48 Tronigger Matteo D 1 0 1 0
58 Weber David F 0 1 1 2
59 Feher Botond D 0 0 0 0
60 Monthaler Ivan F 1 0 1 0
70 Tommasi Matteo D 0 1 1 0
75 Terpinskiy Arthur F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
29 Tyl Alexander G 5 5.09 58,95

Trainer: NEUGEBAUER Robert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
5 Arslanyan Edward F 1 1 2 0
8 Kern Matthias F 0 1 1 0
12 Unterweger Konstantin F 2 0 2 2
18 Gigler Martin F 0 1 1 0
26 Blauensteiner Benjamin F 0 0 0 0
44 Schreiber Albert F 0 1 1 0
49 Afouxenidis Sokratis F 0 2 2 0
61 Pierron Matthias F 0 1 1 2
81 Wieser Patrick F 0 2 2 0
96 Mair Torsten F 2 1 3 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
80 Rydel Elias G 3 3.00 60,00
30 Scharmitzer Anna G 0 0.00 0,00

Trainer: KERN Matthias