12.01.18, 17:30 Uhr in Wiener Neustadt Eislaufplatz
Schiedsrichter: MARCHARDT, RIECKEN

SPG HC Mad Dogs Wr. Neustadt / Ternitzer Wölfe U14
9:1
(3:1, 3:0, 3:0)
BEENDET 
UEC "The Dragons" Mödling
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:38 | 1:0 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Müller Paul (21) | Sheard Jamie (84) |
1 | 07:51 | 2:0 PP1 GWG | SPG Dogs / Wölfe U14 | Müller Jonas (46) | |
1 | 10:41 | 3:0 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | Pöchl Alexander (8) |
1 | 13:34 | 3:1 PP1 | Mödling U14 | Seiringer Alexander (14) | Palleschitz Gregor (13) |
2 | 25:16 | 4:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | Kirsteuer Benjamin (80) |
2 | 26:15 | 5:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kraschl Florian (17) | Bauer Fabio (52) / Amon Raphael (12) |
2 | 27:30 | 6:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | |
3 | 30:13 | 7:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | |
3 | 30:25 | 8:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | Müller Paul (21) |
3 | 44:09 | 9:1 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Sheard Jamie (84) | Kirsteuer Benjamin (80) |
Strafzeiten: 45 Min. vs 37 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:36 | 05:36 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kirsteuer Benjamin (80) | 2 Min. | Haken |
1 | 04:05 | 06:05 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kraschl Florian (17) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
1 | 06:54 | 07:51 | Mödling U14 | Eder Lukas (60) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 08:39 | 10:39 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kraschl Florian (17) | 2 Min. | Ellbogencheck |
1 | 13:24 | 13:34 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kraschl Florian (17) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 16:49 | 18:49 | Mödling U14 | Mraz Luca (69) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 19:44 | 29:44 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Müller Jonas (46) | 10 Min. | Disziplinarstrafe |
2 | 22:42 | 24:42 | Mödling U14 | Rischer Moritz (10) | 2 Min. | Hoher Stock |
2 | 28:18 | 30:13 | Mödling U14 | Haselsteiner Verena (56) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 30:13 | 30:13 | Mödling U14 | Glasmaier Gustav (59) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 33:05 | 35:05 | Mödling U14 | Eder Lukas (60) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 34:39 | 36:39 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Kirsteuer Benjamin (80) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 43:11 | 45:00 | Mödling U14 | Mraz Luca (69) | 5 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 43:11 | 45:00 | Mödling U14 | Mraz Luca (69) | 20 Min. | Spieldauerstrafe |
3 | 43:11 | 45:00 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Müller Jonas (46) | 5 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 43:11 | 45:00 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Müller Jonas (46) | 20 Min. | Spieldauerstrafe |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Mödling U14 | Glasmaier Gustav (59) | Einwechslung |
1 | 00:00 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Simi Alvaro (34) | Einwechslung |
3 | 45:00 | Mödling U14 | Glasmaier Gustav (59) | Auswechslung |
3 | 45:00 | SPG Dogs / Wölfe U14 | Simi Alvaro (34) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pöchl Alexander | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Amon Raphael | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Kraschl Florian | F | 1 | 0 | 1 | 6 |
21 | Müller Paul | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Kraschl Christoph | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Müller Jonas | F | 1 | 0 | 1 | 35 |
47 | Metz Tobias | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bauer Fabio | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Kirsteuer Benjamin | F | 0 | 2 | 2 | 4 |
84 | Sheard Jamie | F | 6 | 1 | 7 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
34 | Simi Alvaro | G | 1 | 1.00 | 45,00 |
Trainer: HOLPER
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobner Nikolaus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zoglauer Phillip | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Steyrer Florian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rischer Moritz | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Palleschitz Gregor | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Seiringer Alexander | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Necesany Tim | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Usal Marvin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bechtold Tobias | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gmeiner Julius | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Längauer Ludwig | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Haselsteiner Verena | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | Eder Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | Eder Patrick | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mraz Luca | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
59 | Glasmaier Gustav | G | 9 | 9.00 | 45,00 |
Trainer: KLUMPP Peter