15.02.20, 19:10 Uhr in Mödling Eisarena
45 Zuseher
Schiedsrichter: Jelinek, Siegl

UEC "The Dragons" Mödling

2:3
(0:1, 1:2, 1:0)
BEENDET

Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey

27%
73%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 16:02 0:1 PP1 FAS U17 Gedlicka Neal (19) Diem Jakob (88)
2 25:51 0:2 PP1 FAS U17 Huber Levin (36) Freudenschuß Nico (35)
2 35:50 1:2 PP1 Mödling U17 Mraz Luca (69) Necesany Tim (17) / Steyrer Florian (4)
2 37:26 1:3 GWG FAS U17 Hancock Julian (37) Gedlicka Neal (19)
3 48:15 2:3 Mödling U17 Metzker Pascal (25) Zadrovits Marco (95) / Seiringer Alexander (14)

Strafzeiten: 16 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 03:38 05:38 FAS U17 Gedlicka Neal (19) 2 Min. Beinstellen
1 15:47 16:02 Mödling U17 Palleschitz Gregor (13) 2 Min. Behinderung
1 17:14 19:14 Mödling U17 Necesany Tim (17) 2 Min. Beinstellen
2 21:31 23:31 Mödling U17 Zoglauer Phillip (2) 2 Min. Beinstellen
2 25:00 25:51 Mödling U17 Steyrer Florian (4) 2 Min. Haken
2 28:13 30:13 FAS U17 Knapp Max (39) 2 Min. Übertriebene Härte
2 28:13 30:13 Mödling U17 Steyrer Florian (4) 2 Min. Übertriebene Härte
2 30:15 30:15 FAS U17 Freudenschuß Nico (35) 0 Min. Penalty Schuss
2 31:50 33:50 Mödling U17 Glasmaier Gustav (59) 2 Min. Behinderung
2 35:43 35:50 FAS U17 Hancock Julian (37) 2 Min. Behinderung
3 53:05 55:05 Mödling U17 Mraz Luca (69) 2 Min. Zu viele Spieler
3 58:42 60:00 Mödling U17 Palleschitz Gregor (13) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mödling U17 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
1 00:00 FAS U17 Babincak Tobias (70) Einwechslung
3 60:00 Mödling U17 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung
3 60:00 FAS U17 Babincak Tobias (70) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 0 0 0 2
4 Steyrer Florian F 0 1 1 4
13 Palleschitz Gregor D 0 0 0 4
14 Seiringer Alexander F 0 1 1 0
17 Necesany Tim F 0 1 1 2
23 Noske Friedrich D 0 0 0 0
25 Metzker Pascal F 1 0 1 0
34 Wolf Raphael F 0 0 0 0
50 Cap Philipp F 0 0 0 0
69 Mraz Luca F 1 0 1 0
84 Haselsteiner Verena D 0 0 0 0
95 Zadrovits Marco D 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 3 3.00 60,00

Trainer: Ramsauer Heribert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Bruck Simon F 0 0 0 0
13 Pircher Florian F 0 0 0 0
18 Bako Istvan D 0 0 0 0
19 Gedlicka Neal D 1 1 2 2
22 Höflich Marc F 0 0 0 0
28 Cserny Patrick F 0 0 0 0
30 Wolf Marcel F 0 0 0 0
35 Freudenschuß Nico F 0 1 1 0
36 Huber Levin F 1 0 1 0
37 Hancock Julian F 1 0 1 2
39 Knapp Max F 0 0 0 2
46 Gedlicka Keno D 0 0 0 0
50 Gawlinski Fynn-Lucas F 0 0 0 0
88 Diem Jakob F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
70 Babincak Tobias G 2 2.00 60,00
80 Kilian Elisa G 0 0.00 0,00

Trainer: Janisch Marc